請問各位大大~台股民國七十九年第一次上萬點至今,歷任股王之最高價與創造當年最高價之EPS~請各位大大踴躍提供資料~謝謝!
2007-02-03 10:23:42 · 1 個解答 · 發問者 ? 2 in 商業與財經 ➔ 投資
名 稱 成為股王日期 股價
2882 國壽 78/01/05 1,975
2803 華銀 79/11/08 941
2107 厚生 81/08/03 370
2802 一銀 82/08/07 915
2807 竹商銀 83/02/02 610
2330 台積電 84/04/15 222
2357 華碩 85/11/21 890
2356 英業達 86/05/10 428
2376 技嘉 87/10/15 439
2382 廣達 88/01/08 850
3026 禾伸堂 89/02/21 999
2454 聯發科 90/07/23 783
2498宏達電 95/05/4 1220
我先整理一部份,其餘的可能要靠大家接力提供囉~~
2007-02-07 06:37:00 · answer #1 · answered by 雷克斯 6 · 0⤊ 0⤋