如上, 請問九巴現時有多少條巴士線是全非空調服務, 請列出...
要 detail 資料, 謝謝.
2006-12-08 08:53:02 · 6 個解答 · 發問者 ? 7 in 汽車與交通 ➔ 大眾運輸
即沒有空調服務, 只有普通巴士行走.
2006-12-08 08:54:19 · update #1
35S雖然係全非空調,但係俾人影過因為唔夠車所以派左架AV行
2006-12-16 06:36:20 · answer #1 · answered by 亞綱 4 · 0⤊ 0⤋
有車費更好!
2006-12-15 16:15:17 · answer #2 · answered by ? 7 · 0⤊ 0⤋
九巴 1 號 1 竹園-- 尖沙咀碼頭 非空調 $3.5 空調$4.7
11號外 鑽石山地鐵站 -- 九龍地鐵站 非空調 $3空調 $4.3
11B 九龍城碼頭 -- 觀塘(翠屏道) $3 $4.3
11C 竹園-- 上秀茂坪 $3.5 $4.7
11D 觀塘碼頭 -- 樂富 $3 $4.3
11K 竹園-- 紅磡車站 $3 $4.3
11X 紅磡車站 -- 上秀茂坪 $4.7 $6.2
12A 南昌站 -- 黃埔花園 $3 $4.3
13D 維港灣 -- 寶達巴士總站 $4.2 $5.5
13P 寶達巴士總站 -- 麗閣 $4.2 $5.5
13X 寶達巴士總站 -- 尖沙咀東 $4.7 $6.2
14號 中港碼頭 -- 油塘巴士總站 $4.2 $5.5
14號 B 藍田(廣田) -- 牛頭角 $3 $4.3
15號 紅磡碼頭 -- 平田 $4.2 $5.5
15P 啟業--- 平田
16 號 旺角(柏景灣) -- 藍田(廣田) $4.2 $5.5
16M 觀塘(月華街) --循環線 $2.7 $3.7
1A 中秀茂坪 -- 尖沙咀碼頭 $4.2 $5.9
2 蘇屋 --尖沙咀碼頭 $3 $4.3
23 觀塘碼頭(循環線) 觀塘碼頭 $2.7 $3.7
23M 樂華 (循環線) 樂華 $3 $4.3
24 啟業 (循環線) 啟業 $3 $4.3
27 順天 (循環線) 順天 $3 $4.3
2B 長沙灣-- 竹園 $3 $4
2E 九龍城碼頭 -- 白田 $3 $4.3
2F 長沙灣 -- 慈雲山(北) $3.5 $4.7
30X 荃威花園 -- 黃埔花園 $5.3 $7.5
31B 奧運站-- 石籬(大隴街) $3.5 $4.7
32 奧運站 -- 石圍角 $4.2 $5.5
32B 荃灣西站 (循環線) 荃灣西站 非空調 $2.7
32M 葵芳地鐵站 (循環線) 葵芳地鐵站 $3 $3.9
33A 旺角(柏景灣)-- 荃灣(如心廣場) ) $4.2 $5.2
35A 安蔭 --尖沙咀東 $4.7 $6.4
35S 安蔭 -- 美孚地鐵站 非空調 $3.5
36 梨木樹-- 荃灣西站 $2.7 $3.5
36A 梨木樹 -- 深水埗(東京街) $3.5 $4.7
36B 佐敦(匯翔道) -- 梨木樹 $4.2 $5.5
37 葵盛(中)--) 奧運站 $3.5 $4.7
37M 葵興地鐵站 -- 葵興地鐵站 $2.4 $3.1
38 葵盛(東) -- 平田$5.3 $7.2
38A 美孚 -- 海濱花園 非空調 $3
38P 海濱花園 -- 西洋菜街 非空調 $4.2
39A 荃灣西站-- 荃灣西站 非空調 $2.7
3B 紅磡碼頭 -- 慈雲山(中) $3.2 $4.6
3C 中港碼頭-- 慈雲山(北) $3.5 $4.7
3D 觀塘(月華街)-- 慈雲山(中) $3 $4.3
40 麗港城 -- 荃灣(如心廣場) $5.3 $7.3
41 長青 -- 九龍城碼頭 $5.3 $6.9
41A 長安 -- 尖沙咀東 $4.7 $6.5
42 長青-- 順利 $4.9 $6.6
42A 長亨 -- 佐敦(匯翔道) $4.2 $5.6
42C 長亨-- 藍田地鐵站巴士總站 $6 $8
43 長康 -- 荃灣西站 $3 $3.9
43B 長青 -- 荃灣西站 $3 $3.9
43C 長康-- 維港灣 非空調 $4.2
43M 葵芳地鐵站-- 葵芳地鐵站 $2.7 $3.5
44 旺角火車站 -- 青衣 $4.2 $5.2
44P 旺角火車站-- 青衣碼頭總站 $4.2 $5.2
44S 長青 -- 旺角火車站 非空調 $7.8
5 彩虹 -- 尖沙咀碼頭 $3 $4.3
5A 盛德街總站 -- 尖沙咀碼頭 非空調$2.7
6 美孚 -- 尖沙咀碼頭 $3 $4.3
62X 屯門巿中心 -- 油塘巴士總站 $10 $14.5
66 深水埗(欽州街)--) 大興 $7.3 $10.2
6A 荔枝角巴士總站- 尖沙咀碼頭 $3 $4.3
6C 九龍城碼頭 - 美孚 $3.5 $4.7
7 樂富 - 尖沙咀碼頭 $3 $4.3
70 佐敦(匯翔道)-) 上水總站 $8.2 $11.2
70K 華明 - 華明 $3.1 $4
71A 富亨總站 - 大埔火車站非空調 $2.5
71K 大埔火車站- 太和總站 $3 $3.9
72 長沙灣 - 太和總站 $6 $8
72A 大埔工業- 大圍火車站 $5.3 非空調
73 太平 - 大埔工業 非空調$5.3
73A 彩園 -- 愉翠苑 $6.7 $8.7
74A 觀塘碼頭 - 太和總站 非空調 $6.7
7M 樂富-- 樂富$2.4 $3.1
80 觀塘碼頭 -- 美林 $4.7 $6.1
80K 新翠 -- 愉翠苑 $3 $4.2
80P 顯徑 -- 觀塘碼頭 $4.5 $6.1
81C 紅磡車站 -- 耀安 $5.3 $7.5
81M 九龍塘地鐵站 - 新田圍 $3 $4.2
81P 沙田圍-- 金德大廈 $4.7 $6.5
82K 火炭火車站-- 美林 非空調 $3.6
82S 廣源-- 九龍塘地鐵站 $4.2 $5.5
85B 秦石 -- 九龍城碼頭 $4.2 $5.5
85K 恆安 -- 沙田火車站 $3 $4.2
86 美孚 -- 黃泥頭 $5.3 $7.5
86A 甘泉街巴士總站-- 沙田圍 $4.2 $5.5
86C 甘泉街巴士總站-- 利安 $5.3 $7.5
86K 錦英苑-- 沙田火車站$3.5 $4.9
86P 恆安-- 長沙灣長荔街 $5.3 $7.5
86S 錦英苑 -- 沙田火車站 $3.5 $4.9
87B 維港灣-- 新田圍 $4.2 $5.5
88M 顯徑 --九龍塘地鐵站 $3 $4.2
93A 觀塘碼頭 -- 寶林 $3 $4
93K 旺角火車站 -- 寶林$5.3 $7.5
93M 寶林 -- 寶林 $3 $4
95 佐敦(匯翔道) -- 翠林 $4.7 $6.5
95M 觀塘(雅麗道)-- 翠林 $3 $4
98A 坑口(北) --(循環線) 坑口(北) $3.5 $4.9
2006-12-08 23:22:42 補充:
http://www.kmb.hk/chinese.php?bus_type=A&page=search&prog=bus_type.php
2006-12-08 18:21:53 · answer #3 · answered by Alex 7 · 0⤊ 0⤋
5A號路線-尖沙咀碼頭往返九龍城(盛德街) $2.7
32B號路線---荃灣西站至象山(循環線) $2.7
35S號路線---安蔭往美孚 $3.5 開 6:00,6:30,7:00,7:20,7:40,8:00,8:20,得7車
38A號路線---美孚往返海濱花園 $3.0
38P號路線---海濱花園往旺角(西洋菜街) $4.2,開 8:00,得1車
39A號路線--荃灣西站至荃威花園(循環線) $2.7
43C號路線---維港灣往返長康 $4.2
71A號路線---大埔火車站往返富亨 $2.5
72A號路線---大圍火車站往返大埔工業邨 $5.3
73號路線---彩園往返大埔工業邨 $5.3
74A號路線---觀塘碼頭往返太和 $6.7
82K號路線---美林往返火炭火車站 $3.6
2006-12-08 12:37:55 · answer #4 · answered by 美麗華旅遊專業領隊LEO KWAN 7 · 0⤊ 0⤋
5A
39A
71A
74A
30x
2006-12-10 08:14:13 補充:
32B35S38A38P38S43C727382K
2006-12-08 11:05:30 · answer #5 · answered by Matthew 3 · 0⤊ 0⤋
5A,39A,71A,74A,
2006-12-08 10:24:41 · answer #6 · answered by 11 2 · 0⤊ 0⤋