English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

股票中的權值比例要去那找啊??
就像台積電是權值股,那他到底佔多少比例呢??
這要去那裡找,希望能有全部的權重比例,謝謝!!

2004-12-17 16:08:40 · 3 個解答 · 發問者 Anonymous in 商業與財經 投資

3 個解答

想要賺錢嗎???

我覺得比基金.股票.黃金.定存 等等 都還要穩

利息也算OK的網路投資 一次終身 希望你可以來看看

http://migre.me/iFiHM 我的部落落~~

+我臉書~ 詳細可以加我好友

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002198710933

我有專屬臉書社團 還有很多不需要錢就可以賺到 的事業 也歡迎你歐

2015-01-23 13:51:05 · answer #1 · answered by ? 1 · 0 0

臺灣證券交易所發行量加權股價指數前五十大成分股暨市值比重

   代碼  公司    權重
 1. 2330 台灣積電   8.43%
 2. 2412 中華電信   4.59%
 3. 2882 國泰金控   3.89%
 4. 6505 台塑石化   3.63%
 5. 2317 鴻海精密   3.13%
 6. 2303 聯華電子   2.72%
 7. 2002 中國鋼鐵   2.63%
 8. 1303 南亞塑膠   2.46%
 9. 1326 台灣化纖   2.11%
10. 2881 富邦金控   1.98%
11. 1301 台灣塑膠   1.97%
12. 2886 兆豐金控   1.83%
13. 2891 中信金控   1.63%
14. 2409 友達光電   1.55%
15. 2357 華碩電腦   1.47%
16. 2883 開發金控   1.29%
17. 2454 聯發科技   1.28%
18. 2382 廣達電腦   1.26%
19. 3045 台灣大哥大  1.25%
20. 3009 奇美電子   1.14%
21. 2880 華南金控   1.11%
22. 2892 第一金控   1.08%
23. 2887 台新金控   0.91%
24. 2324 仁寶電腦   0.80%
25. 2353 宏碁股份   0.78%
26. 2311 日月光半導體 0.74%
27. 2801 彰化銀行   0.73%
28. 1402 遠東紡織   0.71%
29. 2475 中華映管   0.70%
30. 2888 新光金控   0.63%
31. 2408 南亞科技   0.62%
32. 2352 明基電通   0.60%
33. 2308 台達電子   0.60%
34. 2301 光寶科技   0.60%
35. 2890 建華金控   0.53%
36. 2603 長榮海運   0.52%
37. 3012 廣輝電子   0.51%
38. 6004 元大京華證券 0.50%
39. 2884 玉山金控   0.49%
40. 2609 陽明海運   0.48%
41. 9904 寶成工業   0.43%
42. 2325 矽品精密   0.41%
43. 1216 統一企業   0.40%
44. 2610 中華航空   0.40%
45. 2344 華邦電子   0.39%
46. 1605 華新麗華   0.39%
47. 1101 台灣水泥   0.38%
48. 6116 瀚宇彩晶   0.38%
49. 2204 中華汽車   0.38%
50. 2615 萬海航運   0.37%
總計 67.810%

資料最後更新日期:2004/11/26
可至證交所或期交所查詢

2004-12-17 18:11:42 · answer #2 · answered by liyi 5 · 0 0

http://www.capitalfutures.com.tw/product/index-tw.asp?xy=7&xt=1

2004-12-17 16:27:38 · answer #3 · answered by ? 3 · 0 0

fedest.com, questions and answers