http://www.portalbrasil.net/europa.htm
Ponto de partida da Revolução Industrial e da era moderna, a Europa continua sendo um continente de grandes contrastes, onde há prosperidade e democracia, mas também pobreza, conflitos étnicos e ditaduras. São 48 nações, sendo que 15 delas integram a UE - União Européia ou, a chamada Europa dos 15 -, bloco econômico no qual foram abolidas as barreiras ao comércio e o trânsito nas fronteiras. Uma moeda única comum, o Euro, começou a operar em 11 dos países-membros em 1999. Irlanda, Espanha e Portugal, experimentam um grande crescimento econômico após a adesão à UE e a primeira nação oriental a pleitear o seu ingresso na UE, deve ser a Hungria.Europa - www.portalbrasil.net
Área total em km2: 10.349.915
População: 745.500.000 (2000)
Densidade (habitantes/km2): 72,03 (2000)
População urbana: 551.670.000 (74%)
População rural: 193.830.000 (26%)
Analfabetismo: 1,3% (2000)
Natalidade: (% hab): 10% (1998)
Mortalidade: (% hab): 11% (1998)
PIB Total: US$ 9,530,773,000.00 (1998)
PIB per Capita: US$ 12,813.00 (1998)
Países: 48 países independentes
Religiões principais: Católicos romanos (285,6 milhões - 39,2%) e Ortodoxos (157,7 milhões - 21,6%)
Média de idade da população: 37,1 anos - 1998
Maiores cidades: Paris, Londres e Moscou
Taxa de crescimento urbano (1995-2000): 0,5%
Principal bloco econômico: União Européia - UE
(*) No PIB total e PIB per Capita, estão inclusos nos totais, a Federação Russa, e excluída a Turquia (Ásia).
PAÍSES:
Países Capitais Área em Km2 População
(Em mil - 2000) PIB - 1998
(US$ bilhões) Renda per Capita
(US$ - 1998)
Albânia Tirana 28.748 3.100,0 3,0 810.00
Alemanha Berlim 356.733 82.200,0 2.100,0 26,570.00
Andorra Andorra la Vella 453 70,0 0,837 11,957.00
Armênia Yerevan 29.800 3.500,0 1,9 460.00
Áustria Viena 83.859 8.200,0 211,8 26,830.00
Azerbaijão Baku 86.600 7.700,0 3,9 480.00
Belarus (Bielorrússia) Polaminsk 207.600 10.200 22,5 2,180.00
Bélgica Bruxelas 30.518 10.200,0 248,2 25,380.00
Bósnia-Herzegóvina Sarajevo 51.129 4.000,0 4,4 760.00
Bulgária Sófia 110.994 8.200,0 12,3 1,220.00
Chipre Nicósia 9.251 790,0 9,0 11,920.00
Croácia Zagreb 56.538 4.500,0 21,8 4,620.00
Dinamarca Copenhague 43.093 5.300,0 174,9 33,040.00
Eslováquia Bratislava 49.036 5.400,0 20,4 3,700.00
Eslovênia Liubliana 20.251 2.000,0 19,5 9,780.00
Espanha Madri 505.954 39.600,0 553,2 14,100.00
Estônia Tallinn 45.100 1.400,0 5,2 3,360.00
Federação Russa Moscou 17.075.400 146.900,0 276,6 2,260.00
Finlândia Helsinque 338.145 5.200,0 123,5 24,280.00
França (*) Paris 543.965,5 59.100,0 1.400,0 24,210.00
Geórgia Tbilisi 69.700 5.000,0 5,1 970.00
Grécia Atenas 131.957 10.600,0 120,7 11,740.00
Holanda Amsterdã 41.526 15.800,0 381,8 24,780.00
Hungria Budapeste 93.033 10.000,0 47,8 4,510.00
Irlanda Dublin 70.285 3.700,0 81,9 18,710.00
Islândia Reykjavik 102.819 280,0 7,9 27,830.00
Itália Roma 301.302 57.300,0 1.200,0 20,090.00
Letônia Riga 64.500 2.400,0 6,4 2,420.00
Liechtenstein Vaduz 160 30,0 0,940 31,333.00
Lituânia Vilnius 65.200 3.700,0 10,7 2,540.00
Luxemburgo Luxemburgo 2.586,4 430,0 17,4 45,100.00
Macedônia Skopje 25.713 2.000,0 2,5 1,290.00
Malta Valletta 315,6 390,0 3,5 10,100.00
Moldávia Chisinau 33.700 4,4 1,6 380.00
Mônaco Mônaco-Ville 1,95 30,0 0,847 28,233.00
Noruega Oslo 323.877 4.500,0 145,9 34,310.00
Polônia Varsóvia 312.685 38.800,0 158,6 3,910.00
Portugal Lisboa 91.985 9.900,0 106,7 10,670.00
Reino Unido Londres 244.100 58.800,0 1.400,0 21,410.00
República Tcheca Praga 78.864 10.200,0 56,4 5,150.00
Romênia Bucareste 238.391 22.300,0 38,2 1,360.00
San Marino San Marino 60,5 30,0 0,607 20,233.00
Sérvia e Montenegro (**) Belgrado 102.173 8.118.146 9,5 1,170.21
Suécia Estocolmo 449.964 8.900,0 226,5 25,580.00
Suiça Berna 41.285 7.400,0 263,6 39,980.00
Turquia Ancara 779.452 66.600,0 198,8 3,160.00
Ucrânia Kiev 603.700 50.500,0 43,6 980.00
Vaticano Cidade do Vaticano 0,44 0,8 - -
TOTAIS
10.349.915 743.018,0 9.530,773 12,813.00
(*) Nos dados referentes ao PIB e Renda per Capita da França, estão inclusos os da Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica e Reunião.
(**) População em 2004 - "Servia e Montenegro" substituem a Iugoslávia, desde 03 de março de 2003.
2007-03-26 13:42:34
·
answer #1
·
answered by L U K E 7
·
4⤊
0⤋