Ainda não se tem dados tão recentes!
ESTADOS 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998
Minas Gerais 6,4 6,4 7,8 6,3 5,4 6,0 6,5
Espírito Santo 0,5 0,6 0,8 1,5 1,2 1,4 1,5
Rio de Janeiro 15,7 13,6 10,2 12,0 13,8 9,6 10,3
São Paulo 58,1 55,9 54,4 46,5 46,2 53,6 50,6
Rio Grande do Sul 6,3 7,5 7,7 7,6 7,3 7,4 8,0
Santa Catarina 2,6 3,3 3,9 4,1 4,6 4,0 4,4
Paraná 3,1 4,0 4,1 4,2 5,5 3,5 3,8
Bahia 1,5 2,1 3,1 4,2 2,1 2,1 2,1
Pernambuco 2,2 2,2 1,9 2,2 1,5 1,5 1,6
2007-02-16 02:59:48
·
answer #1
·
answered by «¤°'Ðïø'°¤» 3
·
0⤊
0⤋