Por favor defina de que substância, ou aceite essa lista.
Elemento Símbolo NA PE(K) PF (°C)
Hélio He 2 0,95 -272,2
Hidrogênio H 1 13,81 -259,34
Neônio Ne 10 24,56 -248,59
Flúor F 9 53,53 -219,52
Oxigênio O 8 54,85 -218,3
Nitrogênio N 7 63,25 -209,9
Argônio Ar 18 83,8 -189,35
Criptônio Kr 36 115,77 -157,38
Xenônio Xe 54 161,36 -117,79
Cloro Cl 17 171,65 -101,5
Radônio Rn 86 202,15 -71,8
Mercúrio Hg 80 234,32 -38,83
Bromo Br 35 265,95 -7,2
Frâncio Fr 87 300,15 27
Césio Cs 55 301,65 28,5
Gálio Ga 31 302,91 29,76
Rubídio Rb 37 312,46 39,31
Fósforo P 15 317,35 44,2
Potássio K 19 336,65 63,5
Sódio Na 11 370,95 97,8
Iodo I 53 386,85 113,7
Enxofre S 16 392,75 119,60
Índio In 49 429,75 156,6
Lítio Li 3 453,65 180,5
Selênio Se 34 493,65 220,5
Estanho Sn 50 505,08 231,93
Polônio Po 84 527,15 302
Bismuto Bi 83 544,45 271,3
Astato At 85 575,15 302
Tálio Tl 81 577,15 304
Cádmio Cd 48 594,22 321,07
Chumbo Pb 82 600,61 327,46
Zinco Zn 30 692,73 419,58
Telúrio Te 52 722,66 449,51
Antimônio Sb 51 903,78 630,63
Netúnio Np 93 910,15 637
Plutônio Pu 94 912,55 639,4
Magnésio Mg 12 923,15 650
Alumínio Al 13 933,15 660
Rádio Ra 88 973,15 700
Bário Ba 56 1000,15 727
Estrôncio Sr 38 1050,15 777
Cério Ce 58 1071,15 798
Arsênio As 33 1090,15 817
Európio Eu 53 1095,15 822
Itérbio Yb 70 1097,15 824
Mendelévio Md 101 1100,15 827
Nobélio No 102 1100,15 827
Cálcio Ca 20 1115,15 842
Einstênio Es 99 1133,15 860
Califórnio Cf 98 1173,15 900
Lantânio La 57 1193,15 920
Praseodímio Pr 59 1203,95 930,8
Germânio Ge 32 1211,45 938,3
Prata Ag 47 1234,93 961,78
Berquélio Bk 97 1259,15 986
Neodímio Nd 60 1294,15 1021
Actínio Ac 89 1323,15 1050
Ouro Au 79 1337,33 1064,18
Cobre ** 29 1357,77 1084,62
Promécio Pm 61 1373,15 1100
Urânio U 92 1405,35 1132,2
Amerício Am 95 1449,15 1176
Manganês Mn 25 1519,15 1246
Berílio Be 4 1560,15 1287
Gadolínio Gd 64 1586,15 1313
Cúrio Cm 96 1613,15 1340
Térbio Tb 65 1629,15 1356
Disprósio Dy 66 1685,15 1412
Silício Si 14 1687,15 1414
Níquel Ni 28 1728,15 1455
Hólmio Ho 67 1743,15 1470
Cobalto Co 27 1768,15 1495
Ítrio Y 39 1795,15 1522
Férmio Fm 100 1800,15 1527
Érbio Er 68 1802,15 1529
Ferro Fe 26 1811,15 1538
Escândio Sc 21 1814,15 1541
Túlio Tm 69 1818,15 1545
Paládio Pd 46 1827,15 1554
Protactínio Pa 91 1845,15 1572
Laurêncio Lr 103 1900,15 1627
Titânio Ti 22 1941,15 1668
Samário Sm 62 1977,15 1704
Tório Th 90 2023,15 1750
Platina Pt 58 2041,55 1768,4
Zircônio Zr 40 2128,15 1855
Cromo Cr 24 2180,15 1907
Vanádio V 23 2183,15 1910
Ródio Rh 45 2237,15 1964
Boro B 5 2348,15 2075
Tecnécio Tc 43 2430,15 2157
Háfnio Hf 72 2506,15 2233
Rutênio Ru 44 2607,15 2334
Irídio Ir 77 2719,15 2446
Nióbio Nb 41 2750,15 2477
Molibdênio Mo 42 2896,15 2623
Tântalo Ta 73 3290,15 3017
Ósmio Os 76 3306,15 3033
Rênio Re 75 3459,15 3186
Tungstênio W 74 3695,15 3422
Carbono C 6 3800,15 3527
Como você não especificou, resolvir te dar a lista completa, espero que possa ajudar.
2007-02-14 05:37:17
·
answer #1
·
answered by superman 4
·
0⤊
0⤋