Mumbai 12,75 milhões de hab. Índia Ásia
2 Karachi 12,2 milhões de hab Paquistão Ásia
3 Deli 11,5 mi Índia Ásia
4 Shanghai 10,8 mi China Ásia
5 Moscou 10,3 m Rússia Europa
6 Seul 10,14 m Coréia do Sul Ásia
7 São Paulo 10,13 m Brasil América
8 Istambul 10,12 m Turquia Europa/Ásia
9
10
foi mal, faltou duas...
2006-10-24 14:41:03
·
answer #1
·
answered by ? 5
·
0⤊
0⤋
Atualmente, os dez países mais populosos do mundo são, em ordem decrescente: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Rússia, Bangladesh, Nigéria e Japão.
Segundo a Agência de Referência Populacional (PRB, na sigla em inglês), até 2050 os 10 países mais populosos, na mesma ordem, serão Índia, China, EUA, Indonésia, Nigéria, Paquistão, Bangladesh, Brasil e República Democrática do Congo.
2006-10-28 10:27:44
·
answer #2
·
answered by sourdb 3
·
0⤊
0⤋
1. Mumbai (Bombay), India 11,914,398 2001c
2. Shanghai, China 10,996,500 2003e
3. São Paulo, Brazil 10,927,985 2005e
4. Seoul, South Korea 10,287,847 2004a
5. Moscow, Russia 10,101,500 2001c
6. Delhi, India 9,817,439 2001c
7. Karachi, Pakistan 9,339,023 1998c
8. Istanbul, Turkey 8,831,805 2000c
9. Beijing, China 8,689,000 2001e
10. Mexico City, Mexico 8,591,309 2000c
11. Tokyo, Japan 8,483,050 2005p
12. Jakarta, Indonesia 8,389,443 2000c
13. New York City, U.S. 8,085,742 2003e
14. Teheran, Iran 7,796,257 2004e
15. Cairo, Egypt 7,629,866 2004e
16. London, U.K. 7,429,200 2004e
17. Bogotá, Colombia 7,185,889 2005e
18. Lima, Peru 7,029,928 2004e
19. Bangkok, Thailand 6,320,174 2000c
20. Rio de Janeiro, Brazil 6,094,183 2005e
2006-10-24 22:05:49
·
answer #3
·
answered by Anonymous
·
0⤊
0⤋