English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

以上各鄉鎮市區人口數
各縣市最多竹5名即可(含數字)

2006-06-19 12:44:22 · 3 個解答 · 發問者 pickor 1 in 社會與文化 其他:社會與文化

3 個解答

〔台中市〕
區域   面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 ==================================
北屯區 62.7034 234338  3737.25  336  
西屯區 39.8467 193883  4865.72  277  
北區   6.9376 146782 21157.46 -123
南屯區 31.2578 141158  4515.93  413  
西區   5.7042 116502 20423.90  -19 
南區   6.8101 108109 15874.80  165  
東區   9.2855  72592  7817.78  119  
中區   0.8803  24065 27337.27   -4 
=============================
總計163.4256 1037429  6348.02 1164  

〔台中縣〕
鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 
===================================
大里市 28.8759 187815 6504.21  132  
太平市120.7473 170385 1411.09  -25
豐原市 41.1845 163935 3980.50   38  
潭子鄉 25.8497  95602 3698.38    5  
大雅鄉 32.4109  86273 2661.85  110  
清水鎮 64.1709  85681 1335.20  -15 
大甲鎮 58.5192  79734 1362.53   20  
沙鹿鎮 40.4604  76605 1893.33  157  
龍井鄉 38.0377  70295 1848.03    4 
烏日鄉 43.4032  66504 1532.24   91  
[彰化縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口 密度(人/km2)人口增減 ===================================
彰化市  65.6947 235080 3578.37 126  
員林鎮  40.0380 126350 3155.75 -43 
和美鎮  39.9345  88530 2216.88 -18 
鹿港鎮  39.4625  85022 2154.50  37  
溪湖鎮  32.0592  56543 1763.71  20  
二林鎮  92.8478  55958  602.69 -22 
福興鄉  49.8934  48738  976.84 -41 
花壇鄉  36.3469  46257 1272.65 -23 
社頭鄉  36.1449  45616 1262.03   3 
田中鎮  34.6056  45311 1309.35 -24 

[苗栗縣〕
鄉鎮市 面積(km2)  人口   密度(人/km2)人口增減 ===================================
頭份鎮 53.3205  93228 1748.45   88  
苗栗市 37.8878  90572 2390.53   42 
竹南鎮 37.5592  73418 1954.73  113
苑裡鎮 68.2473  49009  718.11   -3 
後龍鎮 75.8079  41075  541.83  -32 
通霄鎮107.8486  39926  370.20  -36
公館鄉 71.4523  34575  483.89   -2 
銅鑼鄉 78.3805  20213  257.88   -6 
卓蘭鎮 76.3153  18747  245.65    6
三義鄉 69.3424  17935  258.64    2  

2006-06-19 17:34:41 · answer #1 · answered by 巨蟹男孩 2 · 0 0

謝謝您們

2006-07-05 08:09:40 · answer #2 · answered by pickor 1 · 0 0

正確的人口數應是去市政府-民政局查詢,現在各個縣市政府網站都有公佈最新資料(至上個月),包含查最近幾年度比較。
舉例: 台中市政府民政局網站上,人口數統計資料 http://www.tccg.gov.tw/sys/SM_theme?page=41448784

臺中市九十五年五月各區人口數統計表

區域別里數鄰 數戶 數人 口 數原住民人口數"20歲以上
人口"
總 計男女總 計平 地山 地
總 計 214 5,097 350,010 1,037,429 508,778 528,651 6,108 2,651 3,457 745,625
中 區 8 236 8,407 24,065 11,899 12,166 82 30 52 16,273
東 區 17 408 24,135 72,592 37,086 35,506 456 144 312 55,096
西 區 25 606 40,567 116,502 56,507 59,995 303 151 152 84,224
南 區 22 595 37,872 108,109 52,965 55,144 573 222 351 79,241
北 區 36 853 52,491 146,782 71,761 75,021 772 320 452 109,973
西屯區 39 946 64,427 193,883 94,958 98,925 1,351 653 698 135,600
南屯區 25 530 46,376 141,158 68,615 72,543 773 411 362 96,735
北屯區 42 923 75,735 234,338 114,987 119,351 1,798 720 1,078 168,483
備註:本月底比上月底增加1164人 男增503人 女增661人

2006-06-21 06:09:09 補充:
因貼下載數字關係,沒畫線無法對齊,您可至各個縣市民政局網站查詢下載

2006-06-21 02:06:00 · answer #3 · answered by 美食我來了 7 · 0 0

fedest.com, questions and answers