English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

中華職棒有那幾年總冠軍賽打到第七戰才封王的??
是否都在客場封王?

2006-02-06 18:05:23 · 3 個解答 · 發問者 Yang 3 in 運動 棒球

3 個解答

02.09.11.12.15
這五年有打到第七戰~
但是不知道是不是都在客場...

2006-02-06 18:12:56 · answer #1 · answered by Yishawn 3 · 0 0

有~~~~~

中華職棒 二年

統一(鄭昆吉) 4勝:味全(徐生明) 3勝

月 日 球場 統一 味全 比數 勝投 敗投 觀眾人數
11 2 台北 0勝1敗 1勝0敗 2:5 黃平洋 杜福明 12038
11 3 台北 1勝1敗 1勝1敗 11:5 瑞奇 史東 10378
11 5 高市 1勝2敗 2勝1敗 2:3 賈西 謝長亨 9000
11 6 台中 2勝2敗 2勝2敗 3:2 湯尼 黃平洋 8756
11 7 新竹 3勝2敗 2勝3敗 4:2 郭進興 史東 8253
11 9 台北 3勝3敗 3勝3敗 0:2 黃平洋 瑞奇 14000
11 10 台北 4勝3敗 3勝4敗 13:5 湯尼 黃平洋 13219

中華職棒 九年

味全(徐生明) 4勝:興農(王俊郎) 3勝

月 日 球場 味全 興農 比數 勝投 敗投 觀眾人數
11 3 台中 1勝0敗 0勝1敗 6:2 馬力龍 楓康 4272
11 4 台中 1勝1敗 1勝1敗 7:12 力拔山 賈西 6439
11 6 台北 2勝1敗 1勝2敗 5:4 霸龍 馬雅 6425
11 7 新莊 2勝2敗 2勝2敗 0:4 楓康 蓋瑞 7500
11 8 台中 2勝3敗 3勝2敗 1:6 力拔山 馬力龍 9900
11 10 新莊 3勝3敗 3勝3敗 8:5 強龍 金砂掌 4730
11 11 台中 4勝3敗 3勝4敗 5:2 漢銳 風情 9900

中華職棒 十一年

統一(曾智偵) 4勝:興農(王俊郎) 3勝

月 日 球場 統一 興農 比數 勝投 敗投 觀眾人數
10 14 台中 1勝0敗 0勝1敗 9:3 柏格 楓康 6284
10 15 台中 1勝1敗 1勝1敗 1:6 勇壯 吳俊良 5012
10 17 台南 2勝1敗 1勝2敗 2:9 謝長亨 楓康 5356
10 18 台南 3勝1敗 1勝3敗 2:1 林朝煌 勇壯 6306
10 19 台南 3勝2敗 2勝3敗 1:2 陽介仁 柏格 10128
10 21 台中 3勝3敗 3勝3敗 5:6 勇壯 高龍偉 9500
10 22 台中 4勝3敗 3勝4敗 4:1 柏格 翁豐堉 9500

中華職棒 十二年

兄弟(林易增) 4勝:統一(曾智偵) 3勝

月 日 球場 兄弟 統一 比數 勝投 敗投 觀眾人數
10 6 台南 1勝0敗 0勝1敗 11:1 養父鐵 柏格 12000
10 7 台南 1勝1敗 1勝1敗 0:7 陳榮造 王勁力 8107
10 9 高雄 1勝2敗 2勝1敗 4:13 高龍偉 張士凱 7878
10 10 台中 1勝3敗 3勝1敗 4:6 林朝煌 王勁力 10500
10 11 新莊 2勝3敗 2勝2敗 3:2 養父鐵 林朝煌 9000
10 13 台南 3勝3敗 3勝3敗 8:7 蕭任汶 陳榮造 13000
10 14 台南 4勝3敗 3勝4敗 7:5 齊藤肇 保樂 12000

中華職棒 十五年

興農(劉榮華) 4勝:統一(謝長亨) 3勝

月 日 球場 興農 統一 比數 勝投 敗投 觀眾人數
11 6 高縣 1勝0敗 0勝1敗 4:1 陽建福 阿波羅 20000
11 7 台南 2勝0敗 0勝2敗 3:1 勇壯 潘威倫 11000
11 9 台中 2勝1敗 1勝2敗 5:14 雷猛 郭勇志 9500
11 10 新莊 2勝2敗 2勝2敗 1:3 阿波羅 陽建福 10500
11 11 新莊 2勝3敗 3勝2敗 2:4 凱撒 飛勇 10500
11 13 台南 3勝3敗 3勝3敗 3:2 何紀賢 雷猛 11000
11 14 台南 4勝3敗 3勝4敗 8:6 陽建福 凱撒 11000

並不是喔! http://www.cpbl.com.tw/

2006-02-07 04:16:00 · answer #2 · answered by ? 3 · 0 0

中華職棒 二年


月 日 球場 統一 味全 比數 勝投 敗投 觀眾人數
11 2 台北 0勝1敗 1勝0敗 2:5 黃平洋 杜福明 12038
11 3 台北 1勝1敗 1勝1敗 11:5 瑞奇 史東 10378
11 5 高市 1勝2敗 2勝1敗 2:3 賈西 謝長亨 9000
11 6 台中 2勝2敗 2勝2敗 3:2 湯尼 黃平洋 8756
11 7 新竹 3勝2敗 2勝3敗 4:2 郭進興 史東 8253
11 9 台北 3勝3敗 3勝3敗 0:2 黃平洋 瑞奇 14000
11 10 台北 4勝3敗 3勝4敗 13:5 湯尼 黃平洋 13219


中華職棒 九年

月 日 球場 味全 興農 比數 勝投 敗投 觀眾人數
11 3 台中 1勝0敗 0勝1敗 6:2 馬力龍 楓康 4272
11 4 台中 1勝1敗 1勝1敗 7:12 力拔山 賈西 6439
11 6 台北 2勝1敗 1勝2敗 5:4 霸龍 馬雅 6425
11 7 新莊 2勝2敗 2勝2敗 0:4 楓康 蓋瑞 7500
11 8 台中 2勝3敗 3勝2敗 1:6 力拔山 馬力龍 9900
11 10 新莊 3勝3敗 3勝3敗 8:5 強龍 金砂掌 4730
11 11 台中 4勝3敗 3勝4敗 5:2 漢銳 風情 9900

中華職棒 十一年

月 日 球場 統一 興農 比數 勝投 敗投 觀眾人數
10 14 台中 1勝0敗 0勝1敗 9:3 柏格 楓康 6284
10 15 台中 1勝1敗 1勝1敗 1:6 勇壯 吳俊良 5012
10 17 台南 2勝1敗 1勝2敗 2:9 謝長亨 楓康 5356
10 18 台南 3勝1敗 1勝3敗 2:1 林朝煌 勇壯 6306
10 19 台南 3勝2敗 2勝3敗 1:2 陽介仁 柏格 10128
10 21 台中 3勝3敗 3勝3敗 5:6 勇壯 高龍偉 9500
10 22 台中 4勝3敗 3勝4敗 4:1 柏格 翁豐堉 9500

中華職棒 十二年

月 日 球場 兄弟 統一 比數 勝投 敗投 觀眾人數
10 6 台南 1勝0敗 0勝1敗 11:1 養父鐵 柏格 12000
10 7 台南 1勝1敗 1勝1敗 0:7 陳榮造 王勁力 8107
10 9 高雄 1勝2敗 2勝1敗 4:13 高龍偉 張士凱 7878
10 10 台中 1勝3敗 3勝1敗 4:6 林朝煌 王勁力 10500
10 11 新莊 2勝3敗 2勝2敗 3:2 養父鐵 林朝煌 9000
10 13 台南 3勝3敗 3勝3敗 8:7 蕭任汶 陳榮造 13000
10 14 台南 4勝3敗 3勝4敗 7:5 齊藤肇 保樂 12000

中華職棒 十五年
月 日 球場 興農 統一 比數 勝投 敗投 觀眾人數
11 6 高縣 1勝0敗 0勝1敗 4:1 陽建福 阿波羅 20000
11 7 台南 2勝0敗 0勝2敗 3:1 勇壯 潘威倫 11000
11 9 台中 2勝1敗 1勝2敗 5:14 雷猛 郭勇志 9500
11 10 新莊 2勝2敗 2勝2敗 1:3 阿波羅 陽建福 10500
11 11 新莊 2勝3敗 3勝2敗 2:4 凱撒 飛勇 10500
11 13 台南 3勝3敗 3勝3敗 3:2 何紀賢 雷猛 11000
11 14 台南 4勝3敗 3勝4敗 8:6 陽建福 凱撒 11000

2006-02-06 18:20:33 · answer #3 · answered by 龍蝦大餐 2 · 0 0

fedest.com, questions and answers