English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

可不可以提供一下台大所有科系的錄取分數
....恩...想要了解一下
謝謝囉

2005-12-24 07:29:30 · 1 個解答 · 發問者 海棠 2 in 教育與參考 考試

1 個解答

加權過後的
只貼一部份...
剩下的看網址裡吧~

0001 001 國立臺灣大學 中國文學系 400.46  
0002 001 國立臺灣大學 外國語文學系 392.47  
0003 001 國立臺灣大學 歷史學系 329.98  
0004 001 國立臺灣大學 哲學系 321.08  
0005 001 國立臺灣大學 人類學系 337.43  
0006 001 國立臺灣大學 圖書資訊學系 367.89  
0007 001 國立臺灣大學 日本語文學系 363.83  
0010 001 國立臺灣大學 戲劇學系(男) 417.43  
0011 001 國立臺灣大學 戲劇學系(女) 429.46  
0012 001 國立臺灣大學 數學系 473.37  
0013 001 國立臺灣大學 物理學系 414.73  
0014 001 國立臺灣大學 化學系 372.08  
0015 001 國立臺灣大學 地質科學系 331.62  
0016 001 國立臺灣大學 心理學系 426.26  
0017 001 國立臺灣大學 地理環境資源學系 326.89  
0020 001 國立臺灣大學 大氣科學系 339.58  
0021 001 國立臺灣大學 政治學系政治理論組 371.7  
0022 001 國立臺灣大學 政治學系國際關係組 383.25  
0023 001 國立臺灣大學 政治學系公共行政組 375.75  
0024 001 國立臺灣大學 經濟學系 351.23  
0025 001 國立臺灣大學 社會學系 446.01  
0026 001 國立臺灣大學 社會工作學系 364.03 英文 77.00
0027 001 國立臺灣大學 醫學系(公費) 538.91  
0030 001 國立臺灣大學 醫學系(自費) 540.3  
0031 001 國立臺灣大學 牙醫學系 498.1  
0032 001 國立臺灣大學 藥學系 461.87  
0033 001 國立臺灣大學 醫事技術學系 444.37 生物 91.10
0034 001 國立臺灣大學 護理學系 390.04  
0035 001 國立臺灣大學 物理治療學系 450.87  
0036 001 國立臺灣大學 職能治療學系 439.05  
0037 001 國立臺灣大學 土木工程學系 385.3  
0040 001 國立臺灣大學 機械工程學系 371.08  
0041 001 國立臺灣大學 化學工程學系 374.89  
0042 001 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 349.77  
0043 001 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 407.1  
0044 001 國立臺灣大學 農藝學系 435.07  
0045 001 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 343.75 數學甲 73.00
0046 001 國立臺灣大學 農業化學系 420.75  
0047 001 國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 384.71  

2005-12-24 12:17:11 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

fedest.com, questions and answers