日本全部有幾ㄍ縣市ㄋ??@@~~~(可以順便告訴我是哪些ㄇ??)
2005-05-17 14:18:36 · 4 個解答 · 發問者 13 3 in 旅遊 ➔ 亞太地區 ➔ 其他:亞太地區
謝謝各位大大所提供ㄉ資料~~~^^~~~真ㄉ很詳細喔~~~
2005-05-18 13:48:27 · update #1
日本是分都道府縣。所以『市』等級是在縣以下的。
一都:東京都
二府:大阪府 和 京都府
一道:北海道
43縣:
都道府縣 日文 首府 地域 島 人口 1 面積2 人口密度3 郡 市町村 ISO 3166-2
愛知縣 愛知県 名古屋市 中部 本州 7,043,235 5,153.81 1,366 15 88 JP-23
秋田縣 秋田県 秋田市 東北 本州 1,189,215 11,612.11 102 9 69 JP-05
青森縣 青森県 青森市 東北 本州 1,475,635 9,606.26 154 8 67 JP-02
千葉縣 千葉県 千葉市 關東 本州 5,926,349 5,156.15 1,149 9 80 JP-12
愛媛縣 愛媛県 松山市 四國 四國 1,493,126 5,676.44 263 11 70 JP-38
福井縣 福井県 福井市 中部 本州 828,960 4,188.76 198 10 35 JP-18
福岡縣 福岡県 福岡市 九州 九州 5,015,666 4,971.01 1,009 17 97 JP-40
福島縣 福島県 福島市 東北 本州 2,126,998 13,782.54 154 15 90 JP-07
岐阜縣 岐阜県 岐阜市 中部 本州 2,107,687 10,598.18 199 17 99 JP-21
群馬縣 群馬県 前橋市 關東 本州 2,024,820 6,363.16 318 12 70 JP-10
廣島縣 広島県 廣島市 中國 本州 2,878,949 8,476.95 340 15 86 JP-34
北海道 北海道 札幌市 北海道 北海道 5,682,950 83,453.57 72 66 212 JP-01
兵庫縣 兵庫県 神戶市 近畿 本州 5,550,742 8,392.42 661 19 88 JP-28
茨城縣 茨城県 水戶市 關東 本州 2,985,424 6,095.62 490 14 84 JP-08
石川縣 石川県 金澤市 中部 本州 1,180,935 4,185.32 282 8 41 JP-17
岩手縣 岩手県 盛岡市 東北 本州 1,416,198 15,278.51 93 12 59 JP-03
香川縣 香川県 高松市 四國 四國 1,022,843 1,861.70 549 7 43 JP-37
鹿兒島縣 鹿児島県 鹿兒島市 九州 九州 1,786,214 9,132.42 196 12 96 JP-46
神奈川縣 神奈川県 橫濱市 關東 本州 8,489,932 2,415.42 3,515 7 37 JP-14
高知縣 高知県 高知市 四國 四國 813,980 7,104.70 115 7 53 JP-39
熊本縣 熊本県 熊本市 九州 九州 1,859,451 6,908.45 269 11 94 JP-43
京都府 京都府 京都市 近畿 本州 2,644,331 4,612.93 573 12 44 JP-26
三重縣 三重県 津市 近畿 本州 1,857,365 5760.72 322 14 69 JP-24
宮城縣 宮城県 仙臺市 東北 本州 2,365,204 6,861.51 325 15 71 JP-04
宮崎縣 宮崎県 宮崎市 九州 九州 1,170,023 6,684.67 175 8 44 JP-45
長野縣 長野県 長野市 中部 本州 2,214,409 12,598.48 163 16 120 JP-20
長崎縣 長崎県 長崎市 九州 九州 1,516,536 4,092.80 371 9 79 JP-42
奈良縣 奈良県 奈良市 近畿 本州 1,442,862 3,691.09 391 8 47 JP-29
新潟縣 新潟県 新潟市 中部 本州 2,475,724 12,582.37 197 16 111 JP-15
大分縣 大分県 大分市 九州 九州 1,221,128 5,804.24 210 12 58 JP-44
岡山縣 岡山県 岡山市 中國 本州 1,950,656 7,008.63 278 18 78 JP-33
沖繩縣 沖縄県 那霸市 沖繩 沖繩 1,318,281 2,271.57 581 5 53 JP-47
大阪府 大阪府 大阪市 近畿 本州 8,804,806 1,893.18 4,652 5 44 JP-27
佐賀縣 佐賀県 佐賀市 九州 九州 876,664 2,439.23 359 8 49 JP-41
埼玉縣 埼玉県 埼玉市 關東 本州 6,938,004 3,767.09 1,827 9 90 JP-11
滋賀縣 滋賀県 大津市 近畿 本州 1,342,811 4,017.36 334 11 50 JP-25
島根縣 島根県 松江市 中國 本州 761,499 6,707.32 114 12 59 JP-32
靜岡縣 静岡県 靜岡市 中部 本州 3,767,427 7,328.61 484 12 74 JP-22
櫪木縣 栃木県 宇都宮市 關東 本州 2,004,787 6,408.28 313 7 49 JP-09
德島縣 徳島県 德島市 四國 四國 823,997 4,145.26 199 10 50 JP-36
東京都 東京都 新宿 關東 本州 12,059,237 2,102.35 5,514 1 39 JP-13
鳥取縣 鳥取県 鳥取市 中國 本州 613,229 3,507.19 175 6 39 JP-31
富山縣 富山県 富山市 中部 本州 1,120,843 4,247.22 264 7 35 JP-16
和歌山縣 和歌山県 和歌山市 近畿 本州 1,069,839 4,725.58 226 7 50 JP-30
山形縣 山形県 山形市 東北 本州 1,244,040 9,323.34 133 9 44 JP-06
山口縣 山口県 山口市 中國 本州 1,528,107 6,110.76 250 11 56 JP-35
山梨縣 山梨県 甲府市 中部 本州 888,170 4,465.37 199 8 64 JP-19
2005-05-17 14:21:41 · answer #1 · answered by ? 5 · 0⤊ 0⤋
[ 都道府県別地図へ ] ※詳しい地図を見たい都道府県をクリックしてください。
圖片參考:http://www.mapion.co.jp/html/map/web/img/japan.gif
会社概要 | プライバシーポリシー | Q&A | サイトマップ
2005-05-18 13:42:06 · answer #2 · answered by ting858 5 · 1⤊ 0⤋
共有47個
1.北海道 ほっかいどうho kkai do
2.青森 あおもり a o mo ri
3.秋田 あきた a ki ta
4.岩手 いわて i wa te
5.山形 やまがた ya ma ga ta
6.宮城 みやぎ mi ya gi
7.福島 ふくしま fu ku shi ma
8.櫪木 とちぎ to chi gi
9.群馬 ぐんま gun ma
10.茨城 いばらぎ i ba ra gi
11.埼玉 さいたま sai ta ma
12.千葉 ちば chi ba
13.神奈川 かながわ ka na ga wa
14.東京(都)とうきょう to kyo
15.新瀉 にいがた ni i ga ta
16.長野 ながの na ga no
17.富山 とやま to ya ma
18.石川 いしかわ i shi ka wa
19.福井 ふくい fu ku i
20.山梨 やまおか ya ma na shi
21.靜岡 しずおか shi zu o ka
22.愛知 あいち a i chi
23.滋賀 しが shi ga
24.岐阜 ぎふ gi fu
25.三重 みえ mi e
26.奈良 なら na ra
27.京都(府)きょうと kyo to
28.大阪 おおさか o sa ka
29.和歌山 わかやま wa ka ya ma
30.兵庫 ひょうご kyo go
31.鳥取 とっとり to tto ri
32.岡山 おかやま o ka ya ma
33.島根 しまゐ shi ma ne
34.廣島 ひろしま hi ro shi ma
35.山口 やまぐち ya ma gu chi
36.香川 かがわ ka ga wa
37.愛媛 えひめ e hi me
38.德島 とくしま to ku shi ma
39.高知 こうち ko chi
40.福岡 ふくおか fu ku o ka
41.佐賀 さが sa ga
42.長崎 ながさき na ga sa ki
43.大分 おおいた o i ta
44.熊木 くまもと ku ma mo to
45.宮崎 みやざき mi ya za ki
46.鹿兒島 かごしま ka go shi ma
47. 沖繩 おきなわ o ki na wa
2005-05-17 14:23:29 · answer #3 · answered by Anonymous · 1⤊ 0⤋
日本的行政區域為1都(東京都)1道(北海道)2府(大阪府、京都府)和43縣,共有47個行政區。
1.北海道 2.青森 3.秋田 4.岩手 5.山形 6.宮城 7.福島 8.櫪木 9.群馬 10.茨城 11.埼玉12.千葉 13.神奈川 14.東京(都)15.新瀉 16.長野 17.富山 18.石川
19.福井 20.山梨 21.靜岡 22.愛知 23.滋賀 24.岐阜 25.三重 26.奈良
27.京都(府)28.大阪 29.和歌山 30.兵庫 31.鳥取 32.岡山 33.島根 34.廣島
35.山口36.香川 37.愛媛 38.德島 39.高知 40.福岡 41.佐賀 42.長崎43.大分
44.熊木45.宮崎46.鹿兒島47. 沖繩
2005-05-17 14:27:45 · answer #4 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋