Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
ADSL 128k ADSL 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
ADSL 512k ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
ADSL 1024k ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
ADSL 2M ADSL 2M 2048 Kbps (256 Ko/sec) 2048 Kbps (256 Ko/sec)
ADSL 8M ADSL 8M 6500 Kbps (812.5 Ko/sec) 6500 Kbps (812.5 Ko/sec)
ADSL2+ ADSL2+ 15000 Kbps (1875 Ko/sec) 15000 Kbps (1875 Ko/sec)
Votre Bande
Passante Votre Bande Passante 10302.261 Kbps (1287.783 Ko/sec) 10302.261 Kbps (1287.783 Ko/sec)
cé le resultat de mon test pour savoir quel est réelement mon débit pouriez vous me traduire ce charabia et (j'abuse)me dire ce que je dois inscrire a la question que me pose mon pc a savoir quel est mon débit .mille merci
2007-11-15
10:10:13
·
4 réponses
·
demandé par
Anonymous
dans
Informatique et internet
➔ Réseau informatique