English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Toutes les catégories

et meme si vous pouvez des saisons 2004-2005 etc..MERCI

2007-02-28 01:37:24 · 5 réponses · demandé par Anonymous dans Sports Football Ligue 1 - Divers

5 réponses

Classement 2004/ 2005 ligue 1


Cl CLUB Pts J G N P Diff

1 Lyon 79 38 22 13 3 +34
2 Lille 67 38 18 13 7 +23
3 Monaco 63 38 15 18 5 +17
4 Rennes 55 38 15 10 13 +7
5 Marseille 55 38 15 10 13 +5
6 Saint-Etienne 53 38 12 17 9 +13
7 Lens 52 38 13 13 12 +6
8 Auxerre 52 38 14 10 14 +1
9 PSG 51 38 12 15 11 -1
10 Sochaux 50 38 13 11 14 +1
11 Strasbourg 48 38 12 12 14 -1
12 Nice 46 38 10 16 12 -7
13 Toulouse 46 38 12 10 16 -7
14 AC Ajaccio 45 38 10 15 13 -4
15 Bordeaux 44 38 8 20 10 -4
16 Metz 44 38 10 14 14 -12
17 Nantes 43 38 10 13 15 -5
18 Caen 42 38 10 12 16 -24
19 Bastia 41 38 11 8 19 -16
20 Istres 32 38 6 14 18 -26

Classement 2005/2006 de ligue 1

1 Lyon 84 38 25 9 4 73 31 42
2 Bordeaux 69 38 18 15 5 43 25 18
3 Lille 62 38 16 14 8 56 31 25
4 Lens 60 38 14 18 6 48 34 14
5 Marseille 60 38 16 12 10 44 35 9
6 Auxerre 59 38 17 8 13 50 39 11
7 Rennes 59 38 18 5 15 48 49 -1
8 Nice 58 38 16 10 12 36 31 5
9 Paris SG 52 38 13 13 12 44 38 6
10 Monaco 52 38 13 13 12 42 36 6
11 Le Mans 52 38 13 13 12 33 36 -3
12 Nancy 48 38 12 12 14 35 37 -2
13 Saint Etienne 47 38 11 14 13 29 39 -10
14 Nantes 45 38 11 12 15 37 41 -4
15 Sochaux 44 38 11 11 16 34 47 -13
16 Toulouse 41 38 10 11 17 36 47 -11
17 Troyes 39 38 9 12 17 37 47 -10
18 Ajaccio 33 38 8 9 21 27 53 -26
19 Strasbourg 29 38 5 14 19 33 56 -23
20 Metz 29 38 6 11 21 26 59 -33



Classement ligue 2 2004/2005
Cl CLUB Pts J G N P Diff
1 Nancy 68 37 20 8 9 +20
2 Le Mans 67 37 20 7 10 +21
3 Troyes 65 37 19 8 10 +12
4 Sedan 57 37 16 9 12 +1
5 Dijon 56 37 14 14 9 +10
6 Montpellier 55 37 15 10 12 +6
7 Brest 55 37 13 16 8 +5
8 Châteauroux 54 37 13 15 9 +7
9 Guingamp 53 37 14 11 12 +8
10 Grenoble 48 37 12 12 13 -3
11 Gueugnon 48 37 12 12 13 -6
12 Lorient 47 37 13 8 16 -5
13 Laval 46 37 13 7 17 -8
14 Amiens 44 37 10 14 13 -4
15 Créteil 43 37 10 13 14 0
16 Reims 43 37 10 13 14 -17
17 Le Havre 42 37 11 9 17 -9
18 Clermont 38 37 8 14 15 -5
19 Angers 38 37 8 14 15 -11
20 Niort 32 37 8 8 21 -22

Si tu veux d'autres renseignements n'hésite pas ... Amicalement!

2007-02-28 03:26:01 · answer #1 · answered by saadoune 3 · 0 0

:




2005-2006 L2 :

# Club Joués V N D bp:bc +/- Points
1 Valenciennes FC 38 21 11 6 51:28 +23 74
2 CS Sedan-Ardennes 38 19 14 5 50:32 +18 71
3 FC Lorient 38 18 12 8 49:26 +23 66
4 SM Caen 38 18 12 8 56:35 +21 66
5 Dijon FCO 38 16 12 10 47:32 +15 60
6 SC Bastia 38 16 10 12 47:40 +7 58
7 Le Havre AC 38 13 16 9 48:41 +7 55
8 US Créteil-Lusitanos 38 13 15 10 46:33 +13 54
9 En Avant de Guingamp 38 12 14 12 36:32 +4 50
10 Grenoble Foot 38 12 12 14 42:45 -3 48
11 FC Gueugnon 38 11 15 12 29:37 -8 48
12 Montpellier HSC 38 12 11 15 34:43 -9 47
13 FC Istres 38 12 11 15 33:45 -12 47
14 Stade de Reims 38 10 15 13 32:31 +1 45
15 LB Châteauroux 38 10 14 14 48:48 0 44
16 Amiens SC 38 9 16 13 32:44 -12 43
17 Stade Brestois 38 9 15 14 34:48 -14 42
18 Clermont Foot 38 10 8 38 35:59 -24 38
19 Stade Lavallois 38 9 8 21 38:59 -21 35
20 FC Sète 38 4 11 23 31:60 -29 23

2005-2006 L1 :

# Club Joués V N D bp:bc +/- Affluence Points
1er Olympique Lyonnais 38 25 9 4 73:31 +42 38 465 84
2e Girondins de Bordeaux 38 18 15 5 43:25 +18 24 247 69
3e Lille OSC 38 16 14 8 56:31 +25 13 198 62
4e RC Lens 38 14 18 6 48:34 +14 34 445 60
5e Olympique de Marseille 38 16 12 10 44:35 +9 49 731 60
6e AJ Auxerre 38 17 8 13 50:39 +11 10 668 59
7e Stade rennais 38 18 5 15 48:49 -1 25 000 59
8e OGC Nice 38 16 10 12 36:31 +5 10 903 58
9e Paris SG 38 13 13 12 44:38 +6 40 486 52
10e AS Monaco 38 13 13 12 42:36 +6 11 182 52
11e Le Mans UC 38 13 13 12 33:36 -3 11 437 52
12e AS Nancy-Lorraine 38 12 12 14 35:37 -2 17 163 48
13e AS Saint-Étienne 38 11 14 13 29:39 -10 29 111 47
14e FC Nantes 38 11 12 15 37:41 -4 29 449 45
15e FC Sochaux-Montbéliard 38 11 11 16 34:47 -13 14 257 44
16e Toulouse FC 38 10 11 17 36:47 -11 18 875 41
17e ES Troyes AC 38 9 12 17 37:47 -10 13 795 39
18e AC Ajaccio 38 8 9 21 27:53 -26 3 414 33
19e RC Strasbourg 38 5 14 19 33:56 -23 18 983 29
20e FC Metz 38 6 11 21 26:59 -33 16 039 29

2004-2005 L2 :

# Club Joués V N D bp:bc +/- Points
1 AS Nancy-Lorraine 38 21 8 9 54:33 +21 71
2 Le Mans UC 38 20 8 10 51:30 +21 68
3 ES Troyes AC 38 20 8 10 61:48 +13 68
4 Dijon FCO 38 14 15 9 44:34 +10 57
5 LB Châteauroux 38 14 15 9 51:43 +8 57
6 CS Sedan-Ardennes 38 16 9 13 38:38 0 57
7 En Avant de Guingamp 38 15 11 12 53:43 +10 56
8 Montpellier HSC 38 15 10 13 44:39 +5 55
9 Stade Brestois 38 13 16 9 38:34 +4 55
10 FC Lorient 38 14 8 16 47:51 -4 50
11 Grenoble Foot 38 12 12 14 45:50 -5 48
12 FC Gueugnon 38 12 12 14 30:40 -10 48
13 Amiens SC 38 11 14 13 41:41 0 47
14 Stade Lavallois 38 13 7 18 39:51 -12 46
15 US Créteil-Lusitanos 38 11 13 14 42:38 +4 46
16 Stade de Reims 38 10 13 15 34:55 -21 43
17 Le Havre AC 38 11 9 18 28:42 -14 42
18 Clermont Foot 38 8 15 15 34:39 -5 39
19 SCO Angers 38 8 14 16 32:44 -12 38
20 Chamois Niortais FC 38 9 8 21 38:55 -14 35

2004-2005 L1 :

Place Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence Moyenne spectateurs
1er Olympique Lyonnais 79 38 22 13 3 56 22 +34 37 509
2e Lille OSC 67 38 18 13 7 52 29 +23 13 333
3e AS Monaco 63 38 15 18 5 52 35 +17 11 775
4e Stade rennais 55 38 15 10 13 49 42 +7 23 267
5e Olympique de Marseille 55 38 15 10 13 47 42 +5 52 996
6e AS Saint-Étienne 53 38 12 17 9 47 34 +13 29 875
7e RC Lens 52 38 13 13 12 45 39 +6 34 964
8e AJ Auxerre 52 38 14 10 14 48 47 +1 11 373
9e Paris SG 51 38 12 15 11 40 41 -1 35 401*
10e FC Sochaux-Montbéliard 50 38 13 11 14 42 41 +1 15 686
11e RC Strasbourg 48 38 12 12 14 42 43 -1 17 441
12e OGC Nice 46 38 10 16 12 38 45 -7 11 521
13e Toulouse FC 46 38 12 10 16 36 43 -7 23 323
14e AC Ajaccio 45 38 10 15 13 36 40 -4 3 047
15e Girondins de Bordeaux 44 38 8 20 10 37 41 -4 23 474
16e FC Metz 44 38 10 14 14 33 45 -12 18 205
17e FC Nantes 43 38 10 13 15 33 38 -5 30 738
18e SM Caen 42 38 10 12 16 36 60 -24 19 806
19e SC Bastia 41 38 11 8 19 32 48 -16 5 213
20e FC Istres 32 38 6 14 18 25 51 -26 6 937

2007-02-28 12:13:22 · answer #2 · answered by forza forza 1 · 0 0

Pour la ligue 1: http://eurosport.fr/football/ligue-1/2005-2006/standingch.shtml
Pour la ligue 2: http://eurosport.fr/football/ligue-2/2005-2006/standingch.shtml

2007-02-28 11:28:32 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

Classement 2004/ 2005 ligue 1


Cl CLUB Pts J G N P Diff

1 Lyon 79 38 22 13 3 +34
2 Lille 67 38 18 13 7 +23
3 Monaco 63 38 15 18 5 +17
4 Rennes 55 38 15 10 13 +7
5 Marseille 55 38 15 10 13 +5
6 Saint-Etienne 53 38 12 17 9 +13
7 Lens 52 38 13 13 12 +6
8 Auxerre 52 38 14 10 14 +1
9 PSG 51 38 12 15 11 -1
10 Sochaux 50 38 13 11 14 +1
11 Strasbourg 48 38 12 12 14 -1
12 Nice 46 38 10 16 12 -7
13 Toulouse 46 38 12 10 16 -7
14 AC Ajaccio 45 38 10 15 13 -4
15 Bordeaux 44 38 8 20 10 -4
16 Metz 44 38 10 14 14 -12
17 Nantes 43 38 10 13 15 -5
18 Caen 42 38 10 12 16 -24
19 Bastia 41 38 11 8 19 -16
20 Istres 32 38 6 14 18 -26

Classement 2005/2006 de ligue 1

1 Lyon 84 38 25 9 4 73 31 42
2 Bordeaux 69 38 18 15 5 43 25 18
3 Lille 62 38 16 14 8 56 31 25
4 Lens 60 38 14 18 6 48 34 14
5 Marseille 60 38 16 12 10 44 35 9
6 Auxerre 59 38 17 8 13 50 39 11
7 Rennes 59 38 18 5 15 48 49 -1
8 Nice 58 38 16 10 12 36 31 5
9 Paris SG 52 38 13 13 12 44 38 6
10 Monaco 52 38 13 13 12 42 36 6
11 Le Mans 52 38 13 13 12 33 36 -3
12 Nancy 48 38 12 12 14 35 37 -2
13 Saint Etienne 47 38 11 14 13 29 39 -10
14 Nantes 45 38 11 12 15 37 41 -4
15 Sochaux 44 38 11 11 16 34 47 -13
16 Toulouse 41 38 10 11 17 36 47 -11
17 Troyes 39 38 9 12 17 37 47 -10
18 Ajaccio 33 38 8 9 21 27 53 -26
19 Strasbourg 29 38 5 14 19 33 56 -23
20 Metz 29 38 6 11 21 26 59 -33



Classement ligue 2 2004/2005
Cl CLUB Pts J G N P Diff
1 Nancy 68 37 20 8 9 +20
2 Le Mans 67 37 20 7 10 +21
3 Troyes 65 37 19 8 10 +12
4 Sedan 57 37 16 9 12 +1
5 Dijon 56 37 14 14 9 +10
6 Montpellier 55 37 15 10 12 +6
7 Brest 55 37 13 16 8 +5
8 Châteauroux 54 37 13 15 9 +7
9 Guingamp 53 37 14 11 12 +8
10 Grenoble 48 37 12 12 13 -3
11 Gueugnon 48 37 12 12 13 -6
12 Lorient 47 37 13 8 16 -5
13 Laval 46 37 13 7 17 -8
14 Amiens 44 37 10 14 13 -4
15 Créteil 43 37 10 13 14 0
16 Reims 43 37 10 13 14 -17
17 Le Havre 42 37 11 9 17 -9
18 Clermont 38 37 8 14 15 -5
19 Angers 38 37 8 14 15 -11
20 Niort 32 37 8 8 21 -22

2007-02-28 09:53:16 · answer #4 · answered by sergent_pepere 3 · 0 0

2005-2006 L2 :

# Club Joués V N D bp:bc +/- Points
1 Valenciennes FC 38 21 11 6 51:28 +23 74
2 CS Sedan-Ardennes 38 19 14 5 50:32 +18 71
3 FC Lorient 38 18 12 8 49:26 +23 66
4 SM Caen 38 18 12 8 56:35 +21 66
5 Dijon FCO 38 16 12 10 47:32 +15 60
6 SC Bastia 38 16 10 12 47:40 +7 58
7 Le Havre AC 38 13 16 9 48:41 +7 55
8 US Créteil-Lusitanos 38 13 15 10 46:33 +13 54
9 En Avant de Guingamp 38 12 14 12 36:32 +4 50
10 Grenoble Foot 38 12 12 14 42:45 -3 48
11 FC Gueugnon 38 11 15 12 29:37 -8 48
12 Montpellier HSC 38 12 11 15 34:43 -9 47
13 FC Istres 38 12 11 15 33:45 -12 47
14 Stade de Reims 38 10 15 13 32:31 +1 45
15 LB Châteauroux 38 10 14 14 48:48 0 44
16 Amiens SC 38 9 16 13 32:44 -12 43
17 Stade Brestois 38 9 15 14 34:48 -14 42
18 Clermont Foot 38 10 8 38 35:59 -24 38
19 Stade Lavallois 38 9 8 21 38:59 -21 35
20 FC Sète 38 4 11 23 31:60 -29 23

2005-2006 L1 :

# Club Joués V N D bp:bc +/- Affluence Points
1er Olympique Lyonnais 38 25 9 4 73:31 +42 38 465 84
2e Girondins de Bordeaux 38 18 15 5 43:25 +18 24 247 69
3e Lille OSC 38 16 14 8 56:31 +25 13 198 62
4e RC Lens 38 14 18 6 48:34 +14 34 445 60
5e Olympique de Marseille 38 16 12 10 44:35 +9 49 731 60
6e AJ Auxerre 38 17 8 13 50:39 +11 10 668 59
7e Stade rennais 38 18 5 15 48:49 -1 25 000 59
8e OGC Nice 38 16 10 12 36:31 +5 10 903 58
9e Paris SG 38 13 13 12 44:38 +6 40 486 52
10e AS Monaco 38 13 13 12 42:36 +6 11 182 52
11e Le Mans UC 38 13 13 12 33:36 -3 11 437 52
12e AS Nancy-Lorraine 38 12 12 14 35:37 -2 17 163 48
13e AS Saint-Étienne 38 11 14 13 29:39 -10 29 111 47
14e FC Nantes 38 11 12 15 37:41 -4 29 449 45
15e FC Sochaux-Montbéliard 38 11 11 16 34:47 -13 14 257 44
16e Toulouse FC 38 10 11 17 36:47 -11 18 875 41
17e ES Troyes AC 38 9 12 17 37:47 -10 13 795 39
18e AC Ajaccio 38 8 9 21 27:53 -26 3 414 33
19e RC Strasbourg 38 5 14 19 33:56 -23 18 983 29
20e FC Metz 38 6 11 21 26:59 -33 16 039 29

2004-2005 L2 :

# Club Joués V N D bp:bc +/- Points
1 AS Nancy-Lorraine 38 21 8 9 54:33 +21 71
2 Le Mans UC 38 20 8 10 51:30 +21 68
3 ES Troyes AC 38 20 8 10 61:48 +13 68
4 Dijon FCO 38 14 15 9 44:34 +10 57
5 LB Châteauroux 38 14 15 9 51:43 +8 57
6 CS Sedan-Ardennes 38 16 9 13 38:38 0 57
7 En Avant de Guingamp 38 15 11 12 53:43 +10 56
8 Montpellier HSC 38 15 10 13 44:39 +5 55
9 Stade Brestois 38 13 16 9 38:34 +4 55
10 FC Lorient 38 14 8 16 47:51 -4 50
11 Grenoble Foot 38 12 12 14 45:50 -5 48
12 FC Gueugnon 38 12 12 14 30:40 -10 48
13 Amiens SC 38 11 14 13 41:41 0 47
14 Stade Lavallois 38 13 7 18 39:51 -12 46
15 US Créteil-Lusitanos 38 11 13 14 42:38 +4 46
16 Stade de Reims 38 10 13 15 34:55 -21 43
17 Le Havre AC 38 11 9 18 28:42 -14 42
18 Clermont Foot 38 8 15 15 34:39 -5 39
19 SCO Angers 38 8 14 16 32:44 -12 38
20 Chamois Niortais FC 38 9 8 21 38:55 -14 35

2004-2005 L1 :

Place Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence Moyenne spectateurs
1er Olympique Lyonnais 79 38 22 13 3 56 22 +34 37 509
2e Lille OSC 67 38 18 13 7 52 29 +23 13 333
3e AS Monaco 63 38 15 18 5 52 35 +17 11 775
4e Stade rennais 55 38 15 10 13 49 42 +7 23 267
5e Olympique de Marseille 55 38 15 10 13 47 42 +5 52 996
6e AS Saint-Étienne 53 38 12 17 9 47 34 +13 29 875
7e RC Lens 52 38 13 13 12 45 39 +6 34 964
8e AJ Auxerre 52 38 14 10 14 48 47 +1 11 373
9e Paris SG 51 38 12 15 11 40 41 -1 35 401*
10e FC Sochaux-Montbéliard 50 38 13 11 14 42 41 +1 15 686
11e RC Strasbourg 48 38 12 12 14 42 43 -1 17 441
12e OGC Nice 46 38 10 16 12 38 45 -7 11 521
13e Toulouse FC 46 38 12 10 16 36 43 -7 23 323
14e AC Ajaccio 45 38 10 15 13 36 40 -4 3 047
15e Girondins de Bordeaux 44 38 8 20 10 37 41 -4 23 474
16e FC Metz 44 38 10 14 14 33 45 -12 18 205
17e FC Nantes 43 38 10 13 15 33 38 -5 30 738
18e SM Caen 42 38 10 12 16 36 60 -24 19 806
19e SC Bastia 41 38 11 8 19 32 48 -16 5 213
20e FC Istres 32 38 6 14 18 25 51 -26 6 937

2007-02-28 09:51:12 · answer #5 · answered by Super 7 · 0 0

fedest.com, questions and answers