English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Alle Kategorien

Hallo, ich suche Schlagzeugnoten für das Lied Nothing else matters von Metallica. Sie sollten wenn es geht kostenlos sein. Also schickt mir ma bitte die seiten.
mfg
der saniheizer
p.s. danke schon mal im voraus

2006-12-06 05:24:41 · 6 antworten · gefragt von saniheizer 2 in Unterhaltung & Musik Musik

6 antworten

guckst du hier:
http://www.all-good-tabs.com/drum-tabs-bands-metallica-nothing_else_matters_use_this_one-36730.html

2006-12-06 05:59:28 · answer #1 · answered by gabor® 5 · 0 0

ich habe das buch zum schwarzen album. also wenn du iteresse hast, schreib mich einfach an. ich schick dir ganzen senf dann zu.

2006-12-06 20:16:18 · answer #2 · answered by Lonewarrior 3 · 0 1

schau mal da

http://notendownload.com/8/dpshop/_Q60ojdTjf4MAAAOlFso1135421582_1021.html

2006-12-06 15:44:28 · answer #3 · answered by hollertau 2 · 0 1

Hallo!

Schau mal unter

http://www.metaportal.at/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=14&topic=443

Liebe Grüße

2006-12-06 13:51:21 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 1

Hier:

http://www.ultimate-guitar.com/tabs/m/metallica/nothing_else_matters_tab.htm

2006-12-06 13:28:38 · answer #5 · answered by Kilimanjaro 4 · 0 2

Hier sind sie
Nothing Else Matters (Drum Tabs)


6/8 5 times 9/8 6/8 17 times 6/8 Verse 1



Cym:| ------------ | ------------------ | ------------ | X----------- |
Hh:| ------------ | ------------------ | ------------ | ------x---x- |
SnD:| ------------ | ------------------ | ------------ | ------o----- |
Count:| | | | 1 4 6 |


| ----------3 times---------- |
Cym:| ------------ | ------------ | X----------- | ------------ | X----------- |
Hh:| x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x--- | --x-x-x-x-x- |
SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ----o-o----- | ------o----- |
FlT1:| ------------ | ------------ | ------------ | ----------oo | ------------ |
BD1:| o---------o- | o----------- | o----------- | oo-o-------- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1+2+3 4 5 6+ | 1 2 3 4 5 6 |


Verse 1 Repeated

| ----------3 times---------- |
Cym:| ------------ | ------------ | X----------- | ------------ |
Hh:| x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x--- |
SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o-o--- | ----o-o--ooo |
BD1:| o---------o- | o----------- | o---------o- | oo-o-------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1+2+3 4 5+6+ |


Prechorus 1
| ----------3 times---------- |
Cym:| X----------- | ----------X- | X----------- | X----------- |
Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x--- | --x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- |
SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ------o----- |
BD1:| o----------- | o---------o- | o----------- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |


Chorus 1

Cym:| X-----X----- | X----------- | X-----X----- | X----------- |
Hh:| --x-x---x-x- | --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- | --x-x-x-x-x- |
Tom1:| ------------ | --o--------- | ------------ | --o--------- |
Tom2:| ------------ | --------o--- | ------------ | --------o--- |
SnD:| ------o----- | ------------ | ------o----- | ------------ |
BD1:| o----------- | o-----o----- | o----------- | o-----o----- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |


3/8 6/8

Cym:| X-----X----- | X----- | X----------- | ------------ |
Hh:| --x-x---x-x- | --x-x- | --x-x-x-x--- | x-x--------- |
Tom2:| ------------ | ------ | ------------ | ------o-o--- |
SnD:| ------o----- | ------ | ------o--ooo | ---ooo---ooo |
FlT1:| ------------ | ------ | ------------ | ------o-o--- |
BD1:| o----------- | o----- | o----------- | o-o---o----- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 | 1 2 3 4 5+6+ | 1 2+3+4 5+6+ |


Verse 2
| ----------3 times---------- |
Cym:| X----------- | ------------ | ------------ | X----------- |
Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- |
SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ------o----- |
BD1:| o----------- | o---------o- | o----------- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |


Chorus 2

Cym:| X-----X----- | X----------- | X-----X----- | X----------- | X-----X----- |
Hh:| --x-x---x-x- | --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- | --x-x-x-x-x- | --x-x---x-x- |
Tom1:| ------------ | --o--------- | ------------ | --o--------- | ------------ |
Tom2:| ------------ | --------o--- | ------------ | --------o--- | ------------ |
SnD:| ------o----- | ------------ | ------------ | ------------ | ------o----- |
BD1:| o----------- | o-----o----- | o-----o----- | o-----o----- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |


3/8 6/8

Cym:| X----- | X----------- | ------------ |
Hh:| --x-x- | --x-x-x-x--- | ------------ |
SnD:| ------ | ------o--o-- | o--o--o--o-- |
FlT1:| ------ | ----------o- | o-o-o-o-o-o- |
BD1:| o----- | o---------o- | ----o-----o- |
Count:| 1 2 3 | 1 2 3 4 5+6 | 1 2+3 4 5+6 |


Interlude
| ----------3 times---------- |
Cym:| X----------- | ------------ | X----------- | ------------ |
Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ------x----- | ------x----- | ------o----- | o---o-o---o- |
BD1:| o----------- | o----------- | o------o-o-o | -------o-o-- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4+5+6+ | 1 2 3 4+5+6 |



Cym:| X----------- | ------------ | X----------- | ------------ |
Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x------- | --x-x-x-x-x- | x-x-x-O-O-O- |
Tom1:| ------------ | --------o--- | ------------ | ------------ |
Tom2:| ------------ | ----------o- | ------------ | ------------ |
SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ------o----- |
FlT1:| ------------ | ------o----- | ------------ | ------------ |
BD1:| o----------- | o----------- | o----------- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |



Cym:| ------------ | X----------- | X----------- | ------------ |
Hh:| x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | x-x---x----- |
Tom1:| ------------ | ------------ | ------------ | --------oo-- |
Tom2:| ------------ | ------------ | ------------ | ----------oo |
SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o---o- | o--ooo------ |
BD1:| o----------- | o----------- | o----------- | ------------ |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2+3+4 5+6+ |


Verse 3
| ----------3 times---------- |
Cym:| X----------- | ------------ | ------------ |
Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- |
BD1:| o----------- | o---------o- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |



Cym:| X----------- | ------------ |
Hh:| --x-x-x-x-x- | x----------- |
Tom1:| ------------ | --o---oo---- |
Tom2:| ------------ | ----o---oo-- |
SnD:| ------o-o-o- | -o-o-o------ |
FlT1:| ------------ | ----------oo |
BD1:| o----------- | ------------ |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1+2+3+4+5+6+ |


Prechorus 1
| ----------3 times---------- |
Cym:| X----------- | ----------X- | X-----X----- | X-----X----- |
Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x--- | --x-x---x-x- | --x-x---x-x- |
SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ------o----- |
BD1:| o----------- | o---------o- | o----------- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |


Chorus 3

Cym:| X-----X----- | X----------- | X-----X----- | X----------- | X-----X----- |
Hh:| --x-x---x-x- | --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- | --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- |
Tom1:| ------------ | --o--------- | ------------ | --o--------- | ------------ |
Tom2:| ------------ | --------o--- | ------------ | --------o--- | ------------ |
SnD:| ------o----- | ------------ | ------o----- | ------------ | ------o----- |
BD1:| o----------- | o-----o----- | o----------- | o-----o----- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 |


Cym:| X----------- | X-----X----- | X----------- | X-----X----- | X-----X----- |
Hh:| --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- | --x-x-x-x-x- | --x-x---x-x- | --x-x---x-x- |
Tom1:| --o--------- | ------------ | --o--------- | ------------ | ------------ |
Tom2:| --------o--- | ------------ | --------o--- | ------------ | ------------ |
SnD:| ------------ | ------o----- | ------------ | ------o----- | ------o----- |
BD1:| o-----o----- | o----------- | o-----o----- | o----------- | o----------- |
Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |


3/8 6/8

Cym:| ------ | ------------ | X-----X----- | ------------ | X-----X----- |
Hh:| x-x-x- | ------------ | --x-x---x-x- | x-x-x-x-x--- | --x-x---x-x- |
Tom2:| ------ | oooooooo---- | ------------ | ------------ | ------------ |
SnD:| o-o-o- | oooooooooooo | ------o----- | ------o--ooo | ------o---o- |
FlT1:| ------ | --------oooo | ------------ | ------------ | ------------ |
BD1:| ------ | ------------ | o----------- | o----------- | o--------o-- |
Count:| 1 2 3 | 1+2+3+4+5+6+ | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5+6+ | 1 2 3 4 5+6 |


Cym:| ------------ | X-----X----- | ------------ | X-----X---X- | X----------- |
Hh:| x-x-x-x-x--- | --x-x---x--- | ------------ | --x-x---x--- | ------------ |
Tom1:| ----------o- | ----------o- | ------------ | ------------ | ------------ |
Tom2:| -----------o | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
SnD:| o---o-o--o-- | ------o--o-- | o--o--o--o-- | o-----o----- | ------------ |
FlT1:| ------------ | ------------ | o-o-o-o-o-o- | ------------ | ------------ |
BD1:| ---o-------- | o---------o- | ----o-----o- | ----------o- | o----------- |
Count:| 1 2+3 4 5+6+ | 1 2 3 4 5+6 | 1 2+3 4 5+6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 |

Viel Spaß!!

2006-12-07 11:53:34 · answer #6 · answered by achimsmallorca 2 · 0 3

fedest.com, questions and answers