Cruz Azul 15 8 2 5 25 19 6 26
Guadalajara 15 6 5 4 23 15 8 23
Atlas 15 6 5 4 22 17 5 23
Chiapas 15 6 4 5 18 14 4 22
Querétaro 15 5 5 5 17 21 -4 20
Necaxa 14 4 5 5 15 19 -4 17
Group 2 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Pachuca 15 7 3 5 29 19 10 24
Monterrey 15 6 5 4 24 19 5 23
San Luis 15 6 4 5 14 11 3 22
Atlante 15 6 3 6 17 18 -1 21
Veracruz 15 6 2 7 21 28 -7 20
Tecos 15 3 3 9 21 33 -12 12
Group 3 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Toluca 15 7 5 3 25 13 12 26
América 15 7 4 4 19 14 5 25
UNAM 15 6 5 4 15 11 4 23
Morelia 14 5 2 7 18 22 -4 17
Tigres 15 2 5 8 11 30 -19 11
Santos 15 1 7 7 18 29 -11 10
2006-10-30 13:36:27
·
answer #1
·
answered by Anonymous
·
0⤊
0⤋
one million-barcelona 2009 2-barcelona2009 3-barcelona2009 4-barcelona2009 5-barcelona2009 6-barcelona2009 7-barcelona2009 8-barcelona2009 9-barcelona 2009 10-barcelona2009 FORÇA BARÇA VISCA EL BARÇA I VISCA CATALUNYA TRIIIIIPPPLLEETTT
2016-12-16 16:55:04
·
answer #2
·
answered by ? 3
·
0⤊
0⤋
Buscalo tu y toma tu 10 puntos y guardalos donde quepan.
.
2006-11-03 12:30:20
·
answer #3
·
answered by pac867 6
·
0⤊
0⤋
k flojo... mejor buscalos tu!!
2006-11-01 14:51:53
·
answer #4
·
answered by jaime f 3
·
0⤊
0⤋
1.toluca 26 puntos
2.cruz azul 26 puntos
3.América 25 puntos
4.pachuca 24 puntos
5.chivas 23 puntos
6.monterrey 23 puntos
7.atlas 23 puntos
8.unam 23 puntos
2006-10-30 16:19:24
·
answer #5
·
answered by wertyu 1
·
0⤊
0⤋
lastima ya te los dijeron!!!
2006-10-30 16:04:34
·
answer #6
·
answered by Anonymous
·
0⤊
0⤋
mejor buscalas tu no seas huevas
2006-10-30 14:32:51
·
answer #7
·
answered by renoja 1
·
0⤊
0⤋
Futbol mexicano
Grupo UNO
1 Cruz Azul 15 8 2 5 25 19 6 26
2 Chivas 15 6 5 4 23 15 8 23
3 Atlas 15 6 5 4 22 17 5 23
4 Jaguares 15 6 4 5 18 14 4 22
5 Gallos Blancos 15 5 5 5 17 21 -4 20
6 Necaxa 14 4 5 5 15 19 -4 17
GRUPO 2 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Pachuca 15 7 3 5 29 19 10 24
2 Monterrey 15 6 5 4 24 19 5 23
3 San Luis 15 6 4 5 14 11 3 22
4 Atlante 15 6 3 6 17 18 -1 21
5 Veracruz 15 6 2 7 21 28 -7 20
6 Tecos 15 3 3 9 21 33 -12 12
GRUPO 3 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Toluca 15 7 5 3 25 13 12 26
2 América 15 7 4 4 19 14 5 25
3 Pumas 15 6 5 4 15 11 4 23
4 Morelia 14 5 2 7 18 22 -4 17
5 Tigres 15 2 5 8 11 30 -19 11
6 Santos 15 1 7 7 18 29 -11 10
Futbol argentino
Pts.
1 Boca Juniors 11 9 1 1 25 9 +16 28
2 Estudiantes La Plata 13 9 1 3 23 8 +15 28
3 River Plate 13 8 4 1 22 11 +11 28
4 Arsenal de Sarandí 13 7 4 2 19 13 +6 25
5 Vélez Sarsfield 13 6 4 3 18 13 +5 22
6 Racing de Avellaneda 11 6 2 3 16 9 +7 20
7 Independiente 13 6 2 5 24 18 +6 20
8 San Lorenzo 13 6 2 5 23 21 +2 20
9 Rosario Central 13 5 3 5 18 16 +2 18
10 Lanús 13 5 2 6 14 18 -4 17
11 Belgrano 13 4 4 5 12 15 -3 16
12 Gimnasia La Plata 12 5 1 6 14 25 -11 16
13 Newell´s Old Boys 13 3 6 4 15 17 -2 15
14 Argentinos Juniors 13 4 2 7 16 22 -6 14
15 Nueva Chicago 13 4 2 7 13 22 -9 14
16 Colón de Santa Fe 13 3 3 7 13 22 -9 12
17 Gimnasia y Esgrima 13 3 2 8 10 15 -5 11
18 Godoy Cruz 13 2 5 6 10 18 -8 11
19 Banfield 12 1 7 4 10 14 -4 10
20 Quilmes 13 1 3 9 12 21 -9 6
2006-10-30 13:36:53
·
answer #8
·
answered by Anonymous
·
0⤊
0⤋
http://mx.sports.yahoo.com/futbol/mex/clasificacion.html
2006-10-30 13:35:47
·
answer #9
·
answered by no hay mas 1
·
0⤊
0⤋
http://www.femexfut.org.mx/portal/index.php?Opc=4&SelDiv=0&entro=1
2006-10-30 13:34:44
·
answer #10
·
answered by Anonymous
·
0⤊
0⤋