English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Todas las categorías

2006-10-30 06:41:23 · 6 respuestas · pregunta de jorge r 1 en Deportes Fútbol américano

6 respuestas

OFENSIVA
Team G Pts/G Yds/G PassYds/G RushYds/G 1stD/G 3rdM 3rdD% 4thM 4thD% Pen PYds TOP
Chicago Bears 7 31.6 336.0 231.6 104.4 19.4 39 39.8 4 66.7 40 380 32:15
San Diego Chargers 7 30.9 370.3 212.6 157.7 21.1 48 47.5 4 50.0 38 320 34:14
Indianapolis Colts 7 29.3 382.1 273.7 108.4 23.4 50 58.1 0 0.0 37 306 29:21
Dallas Cowboys 7 29.1 364.7 224.1 140.6 21.6 45 45.0 5 62.5 49 457 32:36
Philadelphia Eagles 8 25.8 393.4 273.1 120.3 19.8 39 40.2 0 0.0 55 491 27:21
New York Giants 7 25.7 369.7 223.7 146.0 21.0 37 41.6 2 40.0 47 387 32:34
New England Patriots 7 23.9 339.9 215.0 124.9 21.6 40 41.2 6 66.7 39 377 30:55
New Orleans Saints 7 23.9 361.3 262.9 98.4 18.9 40 40.8 3 50.0 43 317 29:58
St. Louis Rams 7 23.3 354.7 256.1 98.6 19.6 38 38.8 2 66.7 49 395 31:21
Pittsburgh Steelers 7 22.4 345.0 234.6 110.4 19.6 42 43.8 6 54.5 30 266 31:16
Cincinnati Bengals 7 22.1 317.1 221.1 96.0 18.4 31 34.1 2 66.7 47 377 28:05
Atlanta Falcons 7 21.9 364.1 153.3 210.9 20.0 37 37.0 3 50.0 39 341 32:36
Kansas City Chiefs 7 21.7 323.7 211.6 112.1 19.7 40 41.2 4 57.1 35 285 32:01
Green Bay Packers 7 21.7 347.9 233.0 114.9 20.0 36 37.5 5 55.6 45 348 30:18
Seattle Seahawks 7 21.3 294.6 202.4 92.1 18.3 41 41.4 1 33.3 45 339 28:35
Baltimore Ravens 7 20.7 274.7 174.3 100.4 16.4 41 39.4 2 66.7 40 281 31:30
New York Jets 8 20.0 293.5 181.5 112.0 17.9 46 42.6 2 28.6 42 354 29:43
Washington Redskins 7 20.0 325.9 197.4 128.4 17.9 36 39.6 2 50.0 55 510 30:15
Jacksonville Jaguars 7 19.7 298.6 169.6 129.0 17.1 35 35.4 5 55.6 41 341 33:05
San Francisco 49ers 7 19.1 310.9 191.9 119.0 15.9 27 32.1 2 33.3 41 393 27:32
Detroit Lions 7 18.9 327.1 247.4 79.7 18.6 24 29.6 5 50.0 53 431 27:48
Minnesota Vikings 7 18.1 320.3 214.4 105.9 15.6 33 32.7 5 55.6 54 399 32:02
Houston Texans 7 17.3 297.9 209.7 88.1 18.9 31 37.8 4 66.7 40 283 28:54
Carolina Panthers 8 17.1 292.9 198.8 94.1 17.4 23 24.5 1 33.3 49 304 28:29
Arizona Cardinals 8 16.8 272.9 203.6 69.3 17.3 39 35.1 4 66.7 60 430 30:08
Tennessee Titans 7 16.1 272.7 158.6 114.1 16.0 27 31.4 4 57.1 44 378 26:23
Denver Broncos 7 15.7 311.0 155.7 155.3 18.3 42 43.8 3 100.0 25 200 31:11
Cleveland Browns 7 15.4 248.3 168.9 79.4 16.1 31 33.3 2 33.3 24 238 29:39
Miami Dolphins 7 14.6 323.4 235.3 88.1 18.7 39 37.9 5 62.5 46 414 29:52
Buffalo Bills 7 14.3 260.9 162.9 98.0 15.6 24 28.6 1 16.7 50 361 29:28
Oakland Raiders 7 13.1 234.0 123.0 111.0 14.1 29 32.6 3 33.3 50 391 27:34
Tampa Bay Buccaneers 7 12.6 254.0 169.1 84.9 15.1 32 33.0 3 33.3 39 362 28:06

DEFENSIVA

Chicago Bears 7 9.9 245.9 82.4 163.4 8 0 11 2 293 32 21.0
Denver Broncos 7 11.1 295.6 90.6 205.0 5 0 5 0 315 29 15.0
New England Patriots 7 12.4 297.0 78.3 218.7 8 0 5 0 283 32 18.0
Baltimore Ravens 7 13.0 273.6 66.0 207.6 15 3 6 3 283 52 21.0
Jacksonville Jaguars 7 15.3 283.1 96.7 186.4 9 0 2 0 278 42 17.0
San Diego Chargers 7 15.6 265.6 84.7 180.9 7 0 7 1 269 33 26.0
Minnesota Vikings 7 18.0 299.6 72.9 226.7 8 2 6 4 292 28 18.0
New York Giants 7 19.1 308.1 96.9 211.3 9 2 7 2 311 49 20.0
Atlanta Falcons 7 19.1 329.6 94.9 234.7 8 1 10 1 300 43 17.0
Cleveland Browns 7 19.9 316.4 136.1 180.3 8 0 2 0 307 45 14.0
Philadelphia Eagles 8 20.0 316.1 117.8 198.4 8 1 12 2 381 66 26.0
Dallas Cowboys 7 20.3 275.4 80.9 194.6 8 1 8 2 265 53 17.0
Cincinnati Bengals 7 20.3 339.4 129.3 210.1 9 0 5 0 293 46 17.0
Tampa Bay Buccaneers 7 20.3 339.9 146.0 193.9 4 2 11 2 339 27 12.0
Carolina Panthers 8 20.4 332.8 119.8 213.0 7 1 5 1 361 38 17.0
Pittsburgh Steelers 7 20.7 276.7 92.3 184.4 12 2 4 2 305 44 22.0
New Orleans Saints 7 20.7 306.9 122.1 184.7 4 0 6 0 306 33 19.0
Miami Dolphins 7 20.7 276.6 102.1 174.4 3 0 8 0 291 29 17.0
Oakland Raiders 7 21.1 285.4 126.3 159.1 10 2 1 3 327 33 14.0
Kansas City Chiefs 7 21.7 294.7 112.7 182.0 7 0 8 0 302 28 15.0
Buffalo Bills 7 21.9 314.3 113.9 200.4 5 0 5 1 295 34 21.0
Indianapolis Colts 7 21.9 335.4 167.9 167.6 5 0 6 0 328 24 11.0
St. Louis Rams 7 23.7 350.7 134.9 215.9 8 0 6 0 305 29 14.0
New York Jets 8 24.1 359.1 143.0 216.1 10 0 6 1 384 32 13.0
Washington Redskins 7 24.4 350.1 110.7 239.4 2 0 6 0 307 29 10.0
Arizona Cardinals 8 24.5 343.8 124.4 219.4 9 1 11 1 360 46 17.0
Green Bay Packers 7 25.1 365.1 94.9 270.3 7 2 7 2 294 46 22.0
Seattle Seahawks 7 25.3 343.6 106.3 237.3 5 0 9 1 331 28 21.0
Tennessee Titans 7 25.6 372.3 162.1 210.1 5 0 7 1 348 24 12.0
Houston Texans 7 26.0 358.7 134.6 224.1 1 0 4 0 322 18 12.0
Detroit Lions 7 27.0 350.0 112.4 237.6 3 0 8 0 328 27 13.0
San Francisco 49ers 7 33.6 367.7 123.3 244.4 4 0 6 1 324 25 14.0

2006-10-31 12:34:39 · answer #1 · answered by bears4ever 2 · 0 0

Esta es una manera definitiva para ganar dinero con las apuestas deportivas, si quieres saber más vistazo aquí http://ganarapuestas.info
Una vez aprendidas sin duda más fácil de ganar más apuestas

2014-11-24 11:03:12 · answer #2 · answered by Amritamalini 2 · 0 0

medio confusa tu pregunta carnalito

2006-10-30 18:31:25 · answer #3 · answered by Yoo 2 · 0 0

No es clara tu pregunta, podrias añadir detalles?

2006-10-30 16:27:14 · answer #4 · answered by Atreides1998 3 · 0 0

Disculpa si no sé a que estadísticas te refieras, pero ahí te van algunas que espero te sirvan:

Los equipos con mejores records son por la Americana los Potros de Indianápolis, que vencieron al segundo mejor, Broncos de Denver, y tienen una marca de 7 ganados por 0 perdidos, misma situación de los Osos de Chicago que sin mayor problema vencieron a los 49ers de San Francisco por 41-0. El líder pasador en este momento es Donovan McNabb (PHI) con 2,312 yardas, por cierto el único en rebasar las dos mil; Tiki Barber (NYG) es el corredor con más yardas al acumular 715, en recepciones lidera Andre Johnson (HOU) con 669 yardas y en capturas de mariscal el controvertido Shawne Merriman (SD) con 8.5. Aún falta el juego de Minnesota vs Nueva Inglaterra, por lo que los líderes aún se pueden modificar.

Espero que te hayan ayudado. Buen día :)

2006-10-30 15:00:10 · answer #5 · answered by Carlos Venx 6 · 0 0

http://www.nfl.com/stats

2006-10-30 14:45:19 · answer #6 · answered by karlita 4 · 0 0

fedest.com, questions and answers