English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Todas las categorías

Todos sabemos que existe un nivel grande de corrupcion en España, como se podra detener esta escalada

2006-10-19 22:18:10 · 9 respuestas · pregunta de Matias C 2 en Ciencias sociales Economía

9 respuestas

ME ENCANTARÍA AVERIGUARLO...... ..

2006-10-19 22:32:38 · answer #1 · answered by f f 6 · 1 0

Te aseguro que un político argentino no.-

2006-10-20 13:19:31 · answer #2 · answered by el negro 1 · 0 0

y eso que no conocés la que existe en otros lugares del mundo

2006-10-20 02:16:59 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

Todo es una custión de percepción, he pateado los suficientes kilómetros para saber que, con todo, España es uno de los sitios más límpios porque la corrupción no es algo institucionalizado. Precisamente el poder discernir la corrupción es una señal (la mejor) de que no está interiorizada como "es que es así y ya está".
Esas estadísticas que se suelen publicar miden precisamente la percepción, no el nivel real. En el caso de los sobornos por ejemplo se contempla el "sobre" pero no el dinero gastado en asesoría (algo exquisitamente legal, todo el mundo necesita estar asesorado), dónde reparta el dinero el asesor no consta en los estudios.
Tambien he visto como para acceder a cargos, incluso de mozo de fotocopiadora se da preferencia a unas universidades sobre otras, lo que en principio podría no ser desacertado ya que hay notables diferencias de calidad, pero nadie ha controlado antes la selección de alumnos, que en muchos casos se hace sin dar explicaciones (otra vez algo perfectamente legal en el caso de los centros privados) cosa que en general no ocurre en España sea en público o privado.
Y podríamos seguir con el merchandaising los contratos de servicio, pagos por estudios de mercado, de viabilidad, etc. En muchos lugares tu pagas un tanto (variable quizás un 2, un 5 o un 20 por ciento del monto del negocio pretendido) a una empresa especializada que se encarga de todo, publicidad, estudios, tramitación de permisos, búsqueda de personal e incluso pueden sondear la posibilidad de cámbios legislativos de cualquier tipo, laboral, medioambiental... vamos, "arregladores de cosas" tú no ves nada, tú no oyes nada, tú no sabes nada y nadie te puede reprochar nada.
Ni vas a salir en ninguna estadística.
Y hay muchos paises, algunos con las mejores calificaciones en las encuestas en donde esto está ya interiorizado. Ya no lo ven como lo que es.

2006-10-20 01:45:21 · answer #4 · answered by jose antonio 1 · 0 0

¿En España?. Y en Argentina, Brasil,Mexico, Venezuela..etc. etc. Si encuentras la clave para bajar ese nivel de corrupción ¡¡¡AVISA Y SEGURO QUE TE HACEN , O NOMBRAN ALGO GRANDE Y TE HACEN UN MONUMENTO...O TE HACES TAMBIÉN CORRUPTO....¡Ah! que España no es de los mas corruptos ¡¡POR SUERTE!!!.

2006-10-19 23:12:02 · answer #5 · answered by Ginebra reina 3 · 0 0

Muy fácil, cuando los que gobiernen no sean unos corruptos.

2006-10-19 22:52:31 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 0

El Chapulín Colorado!! sigan me los buenos!!!

2006-10-19 22:46:25 · answer #7 · answered by ojitos 2 · 0 0

Cielo aqui todo depende de las urnas,votar,pero el pueblo aqui tiene lo que se merece,algunos no solo quieren una taza de lo mismo,aqui repiten,salen los mismos una y otra vez,asustan a los ancianos con que si salen otros sus pensiones seran quitadas y asi todo,besos.

2006-10-19 22:42:16 · answer #8 · answered by Maria68 5 · 0 0

La corrupción ha tenido raíces antiguas y ha evolucionado para mantenerse vigente a lo largo de muchos años, gobiernos y países. Ha sido tal el aumento que hay iniciativas a nivel de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) que promueven actividades para lograr comprometer a los gobiernos a una lucha contra la corrupción, es decir, contra su corrupción.

Como ves en la tabla nadie se libra.
País 2005 2004 2003 2002 2001
Índice Rango Índice Rango Índice Rango Índice Rango Índice Rango
Islandia 9,7 1/159 9,5 3/146 9,6 2/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Finlandia 9,6 2/159 9,7 1/146 9,7 1/133 9,7 1/102 9,9 1/91
Nueva Zelanda 9,6 2/159 9,6 2/146 9,5 3/133 9,5 2/102 9,4 3/91
Dinamarca 9,5 4/159 9,5 3/146 9,5 3/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Singapur 9,4 5/159 9,3 5/146 9,4 5/133 9,3 5/102 9,2 4/91
Suecia 9,2 6/159 9,2 6/146 9,3 6/133 9,3 5/102 9 6/91
Suiza 9,1 7/159 9,1 7/146 8,8 8/133 8,5 12/102 8,4 12/91
Noruega 8,9 8/159 8,9 8/146 8,8 8/133 8,5 12/102 8,6 10/91
Australia 8,8 9/159 8,8 9/146 8,8 8/133 8,6 11/102 8,5 11/91
Austria 8,7 10/159 8,4 13/146 8 14/133 7,8 15/102 7,8 15/91
Países Bajos 8,6 11/159 8,7 10/146 8,9 7/133 9 7/102 8,8 8/91
Reino Unido 8,6 11/159 8,6 11/146 8,7 11/133 8,7 10/102 8,3 13/91
Luxemburgo 8,5 13/159 8,4 13/146 8,7 11/133 9 7/102 8,7 9/91
Canadá 8,4 14/159 8,5 12/146 8,7 11/133 9 7/102 8,9 7/91
Hong Kong 8,3 15/159 8,0 16/146 8 14/133 8,2 14/102 7,9 14/91
Alemania 8,2 16/159 8,2 15/146 7,7 16/133 7,3 18/102 7,4 20/91
Estados Unidos 7,6 17/159 7,5 17/146 7,5 18/133 7,7 16/102 7,6 16/91
Francia 7,5 18/159 7,1 22/146 6,9 23/133 6,3 25/102 6,7 23/91
Bélgica 7,4 19/159 7,5 17/146 7,6 17/133 7,1 20/102 6,6 24/91
Irlanda 7,4 19/159 7,5 17/146 7,5 18/133 6,9 23/102 7,5 18/91
Chile 7,3 21/159 7,4 20/146 7,4 20/133 7,5 17/102 7,5 18/91
Japón 7,3 21/159 6,9 24/146 7 21/133 7,1 20/102 7,1 21/91
España 7,0 23/159 7,1 22/146 6,9 23/133 7,1 20/102 7 22/91
Barbados 6,9 24/159 7,3 21/146
Malta 6,6 25/159 6,8 25/146
Portugal 6,5 26/159 6,3 27/146 6,6 25/133 6,3 25/102 6,3 25/91
Estonia 6,4 27/159 6,0 31/146 5,5 33/133 5,6 29/102 5,6 28/91
Israel 6,3 28/159 6,4 26/146 7 21/133 7,3 18/102 7,6 16/91
Omán 6,3 28/159 6,1 29/146 6,3 26/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Emiratos Árabes Unidos 6,2 30/159 6,1 29/146 5,2 37/133 9 7/102 8,4 12/91
Eslovenia 6,1 31/159 6,0 31/146 5,9 29/133 6 27/102 5,2 34/91
Botswana 5,9 32/159 6,0 31/146 5,7 30/133 6,4 24/102 6 26/91
Qatar 5,9 32/159 5,2 38/146 5,6 32/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Taiwán 5,9 32/159 5,6 35/146 5,7 30/133 5,6 29/102 5,9 27/91
Uruguay 5,9 32/159 6,2 28/146 5,5 33/133 5,1 32/102 5,1 35/91
Bahréin 5,8 36/159 5,8 34/146
Chipre 5,7 37/159 5,4 36/146 6,1 27/133
Jordania 5,7 37/159 5,3 37/146 4,6 43/133 4,5 40/102 4,9 37/91
Malasia 5,1 39/159 5,0 39/146 5,2 37/133 4,9 33/102 5 36/91
Hungría 5,0 40/159 4,8 42/146 4,8 40/133 4,9 33/102 5,3 31/91
Italia 5,0 40/159 4,8 42/146 5,3 35/133 5,2 31/102 5,5 29/91
Corea del Sur 5,0 40/159 4,5 47/146 4,3 50/133 4,5 40/102 4,2 42/91
Túnez 4,9 43/159 5,0 39/146 4,9 39/133 4,8 36/102 5,3 31/91
Lituania 4,8 44/159 4,6 44/146 4,7 41/133 4,8 36/102 4,8 38/91
Kuwait 4,7 45/159 4,6 44/146 5,3 35/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Sudáfrica 4,5 46/159 4,6 44/146 4,4 48/133 4,8 36/102 4,8 38/91
República Checa 4,3 47/159 4,2 51/146 3,9 54/133 3,7 52/102 3,9 47/91
Grecia 4,3 47/159 4,3 49/146 4,3 50/133 4,2 44/102 4,2 42/91
Namibia 4,3 47/159 4,1 54/146 4,7 41/133 5,7 28/102 5,4 30/91
Eslovaquia 4,3 47/159 4,0 58/146 3,7 59/133 9,3 5/102 9,2 4/91
Costa Rica 4,2 51/159 4,9 41/146 4,3 50/133 4,5 40/102 4,5 40/91
El Salvador 4,2 51/159 4,2 51/146 3,7 59/133 3,4 62/102 3,6 54/91
Letonia 4,2 51/159 4,0 57/146 3,8 57/133 3,7 52/102 3,4 59/91
Mauricio 4,2 51/159 4,1 54/146 4,4 48/133 4,5 40/102 4,5 40/91
Bulgaria 4,0 55/159 4,1 54/146 3,9 54/133 4 45/102 3,9 47/91
Colombia 4,0 55/159 3,8 60/146 3,7 59/133 3,6 57/102 3,8 50/91
Fiji 4,0 55/159
Seychelles 4,0 55/159 4,4 48/146
Cuba 3,8 59/159 3,7 62/146 4,6 43/133
Tailandia 3,8 59/159 3,6 64/146 3,3 70/133 3,2 64/102 3,2 61/91
Trinidad y Tobago 3,8 59/159 4,2 51/146 4,6 43/133 9 7/102 8,4 12/91
Belice 3,7 62/159 3,8 60/146 4,5 46/133
Brasil 3,7 62/159 3,9 59/146 3,9 54/133 4,0 45/102 4,0 46/91
Jamaica 3,6 64/159 3,3 74/146 3,8 57/133 4 45/102 9,5 2/91
Ghana 3,5 65/159 3,6 64/146 3,3 70/133 3,9 50/102 3,4 59/91
México 3,5 65/159 3,6 64/146 3,6 64/133 3,6 57/102 3,7 51/91
Panamá 3,5 65/159 3,7 62/146 3,4 66/133 3 67/102 3,7 51/91
Perú 3,5 65/159 3,5 67/146 3,7 59/133 4 45/102 4,1 44/91
Turquía 3,5 65/159 3,2 77/146 3,1 77/133 3,2 64/102 3,6 54/91
Burkina Faso 3,4 70/159
Croacia 3,4 70/159 3,5 67/146 3,7 59/133 3,8 51/102 3,9 47/91
Egipto 3,4 70/159 3,2 77/146 3,3 70/133 3,4 62/102 3,6 54/91
Lesotho 3,4 70/159
Polonia 3,4 70/159 3,5 67/146 3,6 64/133 4 45/102 4,1 44/91
Arabia Saudita 3,4 70/159 3,4 71/146 4,5 46/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Siria 3,4 70/159 3,4 71/146 3,4 66/133 9 7/102 8,4 12/91
Laos 3,3 77/159
China 3,2 78/159 3,4 71/146 3,4 66/133 3,5 59/102 3,5 57/91
Marruecos 3,2 78/159 3,2 77/146 3,3 70/133 3,7 52/102 9,5 2/91
Senegal 3,2 78/159 3,0 85/146 3,2 76/133 3,1 66/102 2,9 65/91
Sri Lanka 3,2 78/159 3,5 67/146 3,4 66/133 3,7 52/102 9,2 4/91
Surinam 3,2 78/159 4,3 49/146
Líbano 3,1 83/159 2,7 97/146 3 78/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Ruanda 3,1 83/159
República Dominicana 3,0 85/159 2,9 87/146 3,3 70/133
Mongolia 3,0 85/159 3,0 85/146
Rumania 3,0 85/159 2,9 89/146 2,8 83/133 2,6 77/102 2,8 69/91
Armenia 2,9 88/159 3,1 82/146 3 78/133
Benín 2,9 88/159 3,2 77/146
Bosnia y Herzegovina 2,9 88/159 3,1 82/146 3,3 70/133
Gabón 2,9 88/159 3,3 74/146
India 2,9 88/159 2,8 90/146 2,8 83/133 2,7 71/102 2,7 71/91
Irán 2,9 88/159 2,9 87/146 3 78/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Malí 2,9 88/159 3,2 77/146 3 78/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Moldavia 2,9 88/159 2,3 114/146 2,4 100/133 2,1 93/102 3,1 63/91
Tanzania 2,9 88/159 2,8 90/146 2,5 92/133 2,7 71/102 2,2 82/91
Argelia 2,8 97/159 2,7 97/146 2,6 88/133
Argentina 2,8 97/159 2,5 108/146 2,5 92/133 2,8 70/102 3,5 57/91
Madagascar 2,8 97/159 3,1 82/146 2,6 88/133 1,7 98/102 9,5 2/91
Malawi 2,8 97/159 2,8 90/146 2,8 83/133 2,9 68/102 3,2 61/91
Mozambique 2,8 97/159 2,8 90/146 2,7 86/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Serbia y Montenegro 2,8 97/159 2,7 97/146 2,3 106/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Gambia 2,7 103/159 2,8 90/146 2,5 92/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Macedonia 2,7 103/159 2,7 97/146 2,3 106/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Swazilandia 2,7 103/159
Yemen 2,7 103/159 2,4 112/146 2,6 88/133 2,7 71/102 2,9 65/91
Bielorrusia 2,6 107/159 3,3 74/146 4,2 53/133 4,8 36/102
Eritrea 2,6 107/159 2,6 102/146
Honduras 2,6 107/159 2,3 114/146 2,3 106/133 2,7 71/102 2,7 71/91
Kazajstán 2,6 107/159 2,2 122/146 2,4 100/133 2,3 88/102 2,7 71/91
Nicaragua 2,6 107/159 2,7 97/146 2,6 88/133 2,5 81/102 2,4 77/91
Palestina 2,6 107/159 2,5 108/146 3 78/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Ucrania 2,6 107/159 2,2 122/146 2,3 106/133 2,4 85/102 2,1 83/91
Vietnam 2,6 107/159 2,6 102/146 2,4 100/133 2,4 85/102 2,6 75/91
Zambia 2,6 107/159 2,6 102/146 2,5 92/133 2,6 77/102 2,6 75/91
Zimbabwe 2,6 107/159 2,3 114/146 2,3 106/133 2,7 71/102 2,9 65/91
Afganistán 2,5 117/159
Bolivia 2,5 117/159 2,2 122/146 2,3 106/133 2,2 89/102 2 84/91
Ecuador 2,5 117/159 2,4 112/146 2,2 113/133 2,2 89/102 2,3 79/91
Guatemala 2,5 117/159 2,2 122/146 2,4 100/133 2,5 81/102 2,9 65/91
Guyana 2,5 117/159
Libia 2,5 117/159 2,5 108/146 2,1 118/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Nepal 2,5 117/159 2,8 90/146
Filipinas 2,5 117/159 2,6 102/146 2,5 92/133 2,6 77/102 2,9 65/91
Uganda 2,5 117/159 2,6 102/146 2,2 113/133 2,1 93/102 1,9 88/91
Albania 2,4 126/159 2,5 108/146 2,5 92/133 2,5 81/102
Níger 2,4 126/159 2,2 122/146
Rusia 2,4 126/159 3,3 74/146 4,2 53/133 4,8 36/102
Sierra Leona 2,4 126/159 2,3 114/146 2,2 113/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Burundi 2,3 130/159
Camboya 2,3 130/159
República del Congo 2,3 130/159 2,3 114/146 2,2 113/133 4 45/102 3,9 47/91
Georgia 2,3 130/159 2,0 133/146 1,8 124/133 2,4 85/102 9,5 2/91
Kirguistán 2,3 130/159 2,2 122/146 2,1 118/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Papúa Nueva Guinea 2,3 130/159 2,6 102/146 2,1 118/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Venezuela 2,3 130/159 2,3 114/146 2,4 100/133 2,5 81/102 2,8 69/91
Azerbaiyán 2,2 137/159 1,9 140/146 1,8 124/133 2 95/102 2 84/91
Camerún 2,2 137/159 2,1 129/146 1,8 124/133 2,2 89/102 2 84/91
Etiopía 2,2 137/159 2,3 114/146 2,5 92/133 3,5 59/102
Indonesia 2,2 137/159 2,0 133/146 1,9 122/133 1,9 96/102 1,9 88/91
Iraq 2,2 137/159 2,1 129/146
Liberia 2,2 137/159
Uzbekistán 2,2 137/159 2,3 114/146 2,4 100/133 2,9 68/102 2,7 71/91
República Democrática del Congo 2,1 144/159 2,0 133/146
Kenia 2,1 144/159 2,1 129/146 1,9 122/133 1,9 96/102 2 84/91
Pakistán 2,1 144/159 2,1 129/146 2,5 92/133 2,6 77/102 2,3 79/91
Paraguay 2,1 144/159 1,9 140/146 1,6 129/133 1,7 98/102 9,2 4/91
Somalia 2,1 144/159
Sudán 2,1 144/159 2,2 122/146 2,3 106/133 9,3 5/102 9,2 4/91
Tayikistán 2,1 144/159 2,0 133/146 1,8 124/133 9 7/102 8,4 12/91
Angola 2,0 151/159 2,0 133/146 1,8 124/133 1,7 98/102
Costa de Marfil 1,9 152/159 2,0 133/146 2,1 118/133
Guinea Ecuatorial 1,9 152/159
Nigeria 1,9 152/159 1,6 144/146 1,4 132/133 1,6 101/102 1 90/91
Haití 1,8 155/159 1,5 145/146 1,5 131/133 2,2 89/102 9,5 2/91
Myanmar 1,8 155/159 1,7 142/146 1,6 129/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Turkmenistán 1,8 155/159 2,0 133/146
Bangladesh 1,7 158/159 1,5 145/146 1,3 133 1,2 102 0,4 91/91
Chad 1,7 158/159 1,7 142/146

2006-10-19 22:27:41 · answer #9 · answered by Trastolillo 7 · 0 0

fedest.com, questions and answers