1. Brésil 1560 points (0 place gagnée ou perdue)
2. Italie 1540 (+3)
3. France 1483 (-1)
4. Argentine 1446 (-1)
5. Angleterre 1370 (-1)
6. Allemagne 1339 (+2)
7. Pays-Bas 1313 (-1)
8. République tchèque 1253 (-1)
9. Portugal 1224 (0)
10. Espagne 1198 (0)
11. Nigeria 1139 (0)
12. Cameroun 1110 (0)
13. Ukraine 1054 (0)
14. Grèce 979 (+8)
15. Suisse 978 (-1)
16. Suède 975 (+2)
17. Uruguay 903 (-2)
18. Côte d'Ivoire 893 (+1)
19. Mexique 882 (-2)
. Croatie 882 (+5)
2006-10-18
00:53:30
·
10 réponses
·
demandé par
andrea pirlo
1
dans
Sports
➔ Football
➔ Italie - Calcio