Tlacotepec
Acatlán del Río
Amacahuite
El Amate
Buenavista del Sur (Buenavista)
Campo Morado
El Capire (El Capire de la Palma)
Nuevo Poblado el Caracol
Las Ceibas
Cerro Pelón
La Ciénega
La Cieneguita
Ciruelo Amarillo
Colonia Baluarte
Colonia Guerrero (El Rincón)
El Coyul
Chapultepec
Chicahuales
Chichiltepec
Durazno Oriente
Durazno del Rosario
12 Guerrero 032 0032 Durazno San Vicente (El Durazno) 17°36'32" 100°10'10" 1800 E14C26
12 Guerrero 032 0033 El Frío 17°34'26" 100°08'48" 2060 E14C26
12 Guerrero 032 0034 Los Hoyos 17°41'01" 100°08'08" 1740 E14C26
12 Guerrero 032 0035 El Huamúchil 17°50'18" 100°00'20" 1160 E14C16
12 Guerrero 032 0036 Huautla 17°51'06" 100°06'07" 520 E14C16
12 Guerrero 032 0037 Huerta Vieja 17°40'37" 099°56'37" 1640 E14C27
12 Guerrero 032 0038 Hueyáhuatl 17°48'47" 099°54'40" 1480 E14C17
12 Guerrero 032 0040 Ixtayotla 17°55'15" 100°06'02" 430 E14C16
12 Guerrero 032 0041 Ixtlahuaca 17°46'52" 099°59'55" 1600 E14C17
12 Guerrero 032 0042 Izotepec 17°34'59" 099°57'24" 1340 E14C27
12 Guerrero 032 0044 Las Laderas 17°51'28" 099°58'25" 1260 E14C17
12 Guerrero 032 0045 La Laguna (Comunitlalit) 17°52'56" 100°02'10" 1140 E14C16
12 Guerrero 032 0047 El Limoncillo 17°50'30" 099°54'52" 980 E14C17
12 Guerrero 032 0049 El Mango 17°42'54" 100°02'57" 1260 E14C26
12 Guerrero 032 0050 Maxíuhitl 17°46'58" 100°02'21" 1060 E14C16
12 Guerrero 032 0052 El Morro 17°44'33" 099°56'35" 1550 E14C27
12 Guerrero 032 0053 Naranjito Zapotitla (Naranjito) 17°41'50" 100°03'35" 1700 E14C26
12 Guerrero 032 0054 El Naranjo Los Naranjos (El Amatito del Naranjo) 17°49'23" 100°06'59" 1180 E14C16
12 Guerrero 032 0056 Los Ocotes 17°48'48" 100°01'16" 1470 E14C16
12 Guerrero 032 0057 Ojo de Agua (Ojo de Agua del Progreso) 17°38'56" 099°55'28" 1470 E14C27
12 Guerrero 032 0058 El Órgano 17°54'04" 100°06'57" 440 E14C16
12 Guerrero 032 0060 Palo Verde 17°56'04" 099°58'52" 1030 E14C17
12 Guerrero 032 0062 Parota de San Pedro (La Parota) 17°39'03" 100°01'12" 1680 E14C26
12 Guerrero 032 0063 Paso Chiantepec 17°46'09" 100°04'08" 670 E14C16
12 Guerrero 032 0066 Paso del Molino 17°51'55" 099°54'40" 750 E14C17
12 Guerrero 032 0067 Pelón Xóchitl 17°49'06" 100°04'11" 1490 E14C16
12 Guerrero 032 0068 Pinzán de Catalán 17°53'20" 099°54'02" 920 E14C17
12 Guerrero 032 0069 Las Piñas 17°51'34" 100°04'07" 1145 E14C16
12 Guerrero 032 0070 La Primavera 17°38'30" 100°07'53" 1800 E14C26
12 Guerrero 032 0071 La Primaverita 17°39'24" 100°08'12" 1600 E14C26
12 Guerrero 032 0072 Pueblo Viejo 17°32'18" 100°07'02" 1900 E14C26
12 Guerrero 032 0073 Puerto Castro 17°46'52" 100°07'30" 1470 E14C16
12 Guerrero 032 0074 Puerto del Varal 17°42'22" 099°56'56" 2040 E14C27
12 Guerrero 032 0075 Campamento Puerto Gallo 17°28'32" 100°10'37" 2560 E14C36
12 Guerrero 032 0076 Puerto Tejas 17°47'46" 100°02'06" 1380 E14C16
12 Guerrero 032 0077 Rancho Viejo 17°53'07" 100°02'54" 1080 E14C16
12 Guerrero 032 0078 La Reforma 17°41'49" 099°57'25" 2010 E14C27
12 Guerrero 032 0079 El Rodeo 17°55'49" 100°05'20" 430 E14C16
12 Guerrero 032 0080 San Antonio de las Palmas 17°55'11" 099°58'46" 1300 E14C17
12 Guerrero 032 0081 San Vicente Norte (Asumiates) 17°55'11" 099°51'47" 1380 E14C17
12 Guerrero 032 0083 El Tarasco 17°53'47" 099°59'55" 1160 E14C17
12 Guerrero 032 0084 Tecomaxúchitl del Norte 17°51'39" 099°55'31" 1250 E14C17
12 Guerrero 032 0085 Tecomazúchitl Sur 17°37'26" 100°02'40" 1600 E14C26
12 Guerrero 032 0086 Tepehuaje 17°50'59" 100°03'23" 1150 E14C16
12 Guerrero 032 0088 Tetela del Río 17°58'48" 100°04'37" 380 E14C16
12 Guerrero 032 0091 Tlacotenco 17°46'46" 099°55'49" 1350 E14C17
12 Guerrero 032 0092 Torreón 17°56'52" 100°00'57" 380 E14C16
12 Guerrero 032 0095 La Venta 17°48'34" 099°54'22" 1360 E14C17
12 Guerrero 032 0096 Verde Rico (Huerto de Verde Rico) 17°42'21" 099°54'08" 2200 E14C27
12 Guerrero 032 0097 Villaxóchitl 17°38'04" 099°59'58" 1800 E14C27
12 Guerrero 032 0098 Las Vinatas 17°51'31" 099°51'05" 1360 E14C17
12 Guerrero 032 0099 Xochiltepec 17°46'35" 100°00'42" 1750 E14C16
12 Guerrero 032 0100 La Yerbabuena 17°49'04" 099°51'00" 1580 E14C17
12 Guerrero 032 0102 Zompantle 17°45'43" 100°00'43" 1450 E14C16
12 Guerrero 032 0103 Zopilostoc 17°44'10" 099°59'37" 1520 E14C27
12 Guerrero 032 0104 Tlacomulito 17°49'51" 099°58'16" 1430 E14C17
12 Guerrero 032 0105 Pozo Hondo 17°52'37" 099°53'34" 1020 E14C17
12 Guerrero 032 0106 El Carrizal 17°55'40" 100°02'58" 750 E14C16
12 Guerrero 032 0108 Apintla 17°50'59" 099°52'48" 1350 E14C17
12 Guerrero 032 0109 Los Ranchos 17°48'06" 100°01'08" 1400 E14C16
12 Guerrero 032 0110 Huixilac (Huitzilac) 17°42'20" 099°55'27" 2260 E14C27
12 Guerrero 032 0111 Zoyacalco 17°45'11" 099°56'40" 1490 E14C17
12 Guerrero 032 0112 Coacoyula 17°43'40" 099°58'45" 1720 E14C27
12 Guerrero 032 0113 Barrio Nuevo 17°47'56" 099°55'43" 1240 E14C17
12 Guerrero 032 0114 La Comunidad 17°43'57" 100°05'22" 1420 E14C26
12 Guerrero 032 0115 Las Mesas (Anonos) 17°52'22" 099°52'55" 1040 E14C17
12 Guerrero 032 0116 Los Ciruelos (El Ciruelo) 0118 Las Pilas 17°46'09" 100°07'04" 1670 E14C16
12 Guerrero 032 0120 El Encanto 17°39'56" 100°02'43" 1800 E14C26
12 Guerrero 032 0121 El Periconal 17°43'09" 100°03'49" 1660 E14C26
12 Guerrero 032 0122 Hueyatlaxti 17°45'41" 099°59'48" 1520 E14C17
12 Guerrero 032 0123 Plan del Banano 17°44'08" 100°00'20" 1260 E14C26
12 Guerrero 032 0124 Las Margaritas 17°34'57" 100°03'45" 2300 E14C26
12 Guerrero 032 0125 La Guitarra (Puerto la Guitarra) 17°29'43" 100°06'02" 2550 E14C36
12 Guerrero 032 0127 Tejamanil 17°32'00" 100°07'55" 1500 E14C26
12 Guerrero 032 0128 Barrio Nuevo 17°42'28" 100°04'40" 1560 E14C26
12 Guerrero 032 0129 Rancho Viejo 17°33'38" 099°58'12" 1560 E14C27
12 Guerrero 032 0130 Aguacate 17°49'41" 100°04'23" 1090 E14C16
12 Guerrero 032 0132 Los Amatitos (Los Amates) 17°41'03" 100°06'22" 1800 E14C26
12 Guerrero 032 0133 Las Ánimas 17°49'12" 100°00'43" 1230 E14C16
12 Guerrero 032 0134 Atlihuaca 17°52'32" 099°57'09" 750 E14C17
12 Guerrero 032 0135 El Barro 17°51'30" 099°59'51" 1340 E14C17
12 Guerrero 032 0138 Chilpalcinguito 17°35'43" 100°11'10" 1200 E14C26
12 Guerrero 032 0139 La Ciénega 17°41'52" 100°07'45" 1800 E14C26
12 Guerrero 032 0140 Coatepec del Ocote 17°46'56" 099°51'12" 1560 E14C17
12 Guerrero 032 0141 Comunitlali (La Laguna) 17°52'33" 100°01'31" 1250 E14C16
12 Guerrero 032 0143 Cruz Nueva 17°30'55" 100°02'10" 2620 E14C26
12 Guerrero 032 0144 Derrumbado 17°39'43" 100°06'50" 1880 E14C26
12 Guerrero 032 0146 El Escosor 17°57'35" 100°03'54" 400 E14C16
12 Guerrero 032 0147 La Felicidad 17°40'37" 100°06'07" 2020 E14C26
12 Guerrero 032 0148 Filo del Águila 17°38'15" 100°07'07" 1960 E14C26
12 Guerrero 032 0149 Los Fresnos 17°33'37" 100°10'36" 1950 E14C26
12 Guerrero 032 0152 Los Hornos 17°33'51" 100°07'16" 1900 E14C26
12 Guerrero 032 0153 Huerta Vieja 17°54'20" 100°03'40" 950 E14C16
12 Guerrero 032 0154 La Huerta (El Huertito) 17°41'45" 100°06'36" 1700 E14C26
12 Guerrero 032 0155 El Jilguero 17°29'50" 100°01'10" 2560 E14C36
12 Guerrero 032 0156 La Joya del Cirián 17°46'47" 100°04'52" 890 E14C16
12 Guerrero 032 0158 Las Juntas 17°33'26" 100°09'38" 1320 E14C26
12 Guerrero 032 0161 Limoncito 17°40'29" 100°02'25" 1670 E14C26
12 Guerrero 032 0162 Los Mangos 17°51'16" 099°54'29" 894 E14C17
12 Guerrero 032 0163 Ocotepec 17°46'16" 100°05'11" 1370 E14C16
12 Guerrero 032 0165 La Parota Dos 17°51'13" 100°00'57" 1130 E14C16
12 Guerrero 032 0166 Parrales 17°34'08" 100°05'57" 2200 E14C26
12 Guerrero 032 0167 Las Pascuas 17°54'41" 099°51'57" 1400 E14C17
12 Guerrero 032 0168 Paso los Herreros 17°53'49" 099°55'44" 600 E14C17
12 Guerrero 032 0169 El Paso 17°58'14" 100°04'27" 400 E14C16
12 Guerrero 032 0171 Pinzampantle 17°56'32" 100°05'02" 400 E14C16
12 Guerrero 032 0172 Plan de la Ilusión (Plan de Campozano) 17°29'59" 100°04'26" 1950 E14C36
12 Guerrero 032 0175 El Plan 17°38'06" 099°58'58" 1850 E14C27
12 Guerrero 032 0179 El Salitre 17°42'59" 100°05'27" 1410 E14C26
12 Guerrero 032 0181 Tecolhuistle 17°41'55" 100°05'40" 1720 E14C26
12 Guerrero 032 0182 Tepetlapa 17°53'19" 100°06'20" 480 E14C16
12 Guerrero 032 0183 Tiquimil 17°50'02" 100°06'18" 540 E14C16
12 Guerrero 032 0184 Las Tinas 17°51'33" 100°06'31" 500 E14C16
12 Guerrero 032 0185 Tlacontequito (Los Cruces) 17°47'00" 099°55'18" 1570 E14C17
12 Guerrero 032 0186 Tlanípatl 17°44'17" 099°58'25" 1960 E14C27
12 Guerrero 032 0188 VientoYerba Santa 17°30'40" 099°58'04" 1830 E14C27
12 Guerrero 032 0190 Yerbabuena 17°31'36" 099°56'07" 1870 E14C27
12 Guerrero 032 0191 Zapotitla 17°43'05" 100°03'32" 1520 E14C26
12 Guerrero 032 0192 Agua Escondida 17°45'50" 099°51'46" 1870 E14C17
12 Guerrero 032 0193 El Aguacate (El Tlalmil) 17°48'21" 100°03'18" 1140 E14C16
12 Guerrero 032 0196 Piedra Parada (El Álamo) 17°44'04" 099°57'27" 1960 E14C27
12 Guerrero 032 0197 Altamira 17°31'07" 100°03'35" 2500 E14C26
12 Guerrero 032 0198 La Aurora 17°32'45" 100°12'04" 2350 E14C26
12 Guerrero 032 0199 Los Bajos 17°30'12" 100°00'20" 2400 E14C26
12 Guerrero 032 0200 Bugambilias 17°40'03" 100°04'33" 1700 E14C26
12 Guerrero 032 0202 El Cantón 17°50'55" 099°51'48" 1520 E14C17
12 Guerrero 032 0204 Los Casahuates 17°50'57" 099°55'04" 960 E14C17
12 Guerrero 032 0206 La Cañita (Colonia San Antonio) 17°46'31" 099°58'47" 1640 E14C17
12 Guerrero 032 0207 Las Cañitas 17°48'03" 100°02'19" 1430 E14C16
12 Guerrero 032 0210 Coatepec de los Naranjos 17°51'54" 099°48'53" 1000 E14C17
12 Guerrero 032 0211 Los Copales 17°50'33" 099°57'20" 1180 E14C17
12 Guerrero 032 0212 El Crucero (El Crucero de Vanidad) 17°35'40" 100°08'14" 2360 E14C26
12 Guerrero 032 0214 La Cucaracha (La Guadalupe) 17°51'03" 100°07'06" 520 E14C16
12 Guerrero 032 0215 Cueva de Guerrero 17°35'03" 100°11'58" 1720 E14C26
12 Guerrero 032 0217 Duraznito 17°34'43" 100°09'20" 1700 E14C26
12 Guerrero 032 0218 Escalerilla 17°28'21" 100°02'25" 2570 E14C36
12 Guerrero 032 0219 El Escobal 17°42'07" 100°04'58" 1640 E14C26
12 Guerrero 032 0220 El Guayabal 17°45'44" 100°05'03" 1600 E14C16
12 Guerrero 032 0221 Los Guayabos 17°41'58" 100°02'55" 1480 E14C26
12 Guerrero 032 0222 Auachinola 17°49'58" 099°58'44" 1540 E14C17
12 Guerrero 032 0224 El Izote (Los Reyna) 17°49'24" 099°59'06" 1580 E14C17
12 Guerrero 032 0226 Los Juncos 17°42'30" 099°54'43" 2270 E14C27
12 Guerrero 032 0227 Los Lavaderos 17°39'09" 100°05'25" 2240 E14C26
12 Guerrero 032 0228 Loma del Ciruelo 17°47'27" 100°02'25" 1200 E14C16
12 Guerrero 032 0229 El Mango Uno 17°51'29" 100°01'22" 1040 E14C16
12 Guerrero 032 0232 Ojo de Agua 17°49'00" 100°06'51" 1130 E14C16
12 Guerrero 032 0233 El Orgullo 17°53'54" 099°54'08" 740 E14C17
12 Guerrero 032 0234 El Papayo 17°50'25" 099°55'51" 1320 E14C17
12 Guerrero 032 0235 Las Canoas 17°40'08" 100°07'52" 1720 E14C26
12 Guerrero 032 0236 Paso Cacahuananche (Pinzán Morado) 17°47'02" 100°04'37" 640 E14C16
12 Guerrero 032 0237 El Piru 17°39'47" 100°05'00" 1940 E14C26
12 Guerrero 032 0238 Las Piñas 17°53'19" 099°52'53" 900 E14C17
12 Guerrero 032 0239 Los Planes (El Puente de la Dama) 17°31'05" 100°00'08" 2280 E14C26
12 Guerrero 032 0240 La Presita 17°55'10" 100°00'57" 700 E14C16
12 Guerrero 032 0241 Puerto Carreto 17°50'17" 099°59'09" 1460 E14C17
12 Guerrero 032 0242 Puerto Colorado 17°35'21" 100°07'51" 2400 E14C26
12 Guerrero 032 0245 Puerto de los Espinos 17°52'23" 099°59'11" 1320 E14C17
12 Guerrero 032 0246 Puerto Escondido 17°30'48" 100°02'45" 2600 E14C26
12 Guerrero 032 0248 El Ranchito 17°40'20" 100°04'56" 1960 E14C26
12 Guerrero 032 0250 Rancho la Gloria 17°52'13" 099°51'10" 1540 E14C17
12 Guerrero 032 0251 El Remolino 17°57'50" 100°02'38" 370 E14C16
12 Guerrero 032 0252 El Renacimiento 17°33'49" 100°12'16" 2160 E14C26
12 Guerrero 032 0253 Los Sauces 17°44'35" 100°05'06" 1480 E14C26
12 Guerrero 032 0254 El Tanque 17°46'05" 100°05'13" 1490 E14C16
12 Guerrero 032 0256 El Tiquimil 17°31'53" 099°55'41" 1780 E14C27 032 0257 Tlalchitin 17°52'03" 099°59'28" 1320 E14C17
12 Guerrero 032 0258 El Toronjo 17°52'18" 099°56'44" 860 E14C17
12 Guerrero 032 0259 Las Tranquillas 17°46'07" 099°55'36" 1620 E14C17
12 Guerrero 032 0260 La Uva 17°42'09" 100°02'45" 1400 E14C26
12 Guerrero 032 0261 La Vuelta del Choque 17°30'40" 100°03'23" 2520 E14C26
12 Guerrero 032 0262 Xocutla 17°47'19" 099°57'56" 1340 E14C17
12 Guerrero 032 0263 Zacatal 17°47'53" 099°57'50" 1380 E14C17
12 Guerrero 032 0264 El Zoquial 17°41'12" 099°55'53" 1620 E14C27
12 Guerrero 032 0265 El Aguacate Tres 17°51'28" 099°52'56" 1280 E14C17
12 Guerrero 032 0266 Buenavista 17°41'08" 100°04'45" 1860 E14C26
12 Guerrero 032 0267 Parota 17°40'16" 100°00'55" 1780 E14C26
12 Guerrero 032 0268 La Parota Uno 17°49'40" 099°55'18" 1120 E14C17
12 Guerrero 032 0270 Los Barbechitos 17°42'00" 100°02'34" 1520 E14C26
12 Guerrero 032 0272 Cerro de la Mula 17°53'05" 099°55'50" 920 E14C17
12 Guerrero 032 0276 Agua Zarca 17°32'25" 100°10'44" 2210 E14C26
12 Guerrero 032 0277 Los Capulines (Los Fríos Antiguos) 17°35'21" 100°06'46" 2300 E14C26
12 Guerrero 032 0278 La Cieneguita 17°45'09" 100°07'04" 1600 E14C16
12 Guerrero 032 0279 Derrumbado 17°35'21" 099°58'34" 1640 E14C27
12 Guerrero 032 0282 La Huertita 17°38'20" 099°59'07" 1760 E14C27
12 Guerrero 032 0284 El Pedregal 17°46'50" 100°05'57" 760 E14C16
12 Guerrero 032 0287 El Querengue 17°52'00" 100°01'33" 1140 E14C16
12 Guerrero 032 0288 El Rancho (Las Tilias) 17°45'23" 099°52'22" 2160 E14C17
12 Guerrero 032 0292 Rancho Tres Encinos 17°29'03" 100°01'45" 2580 E14C36
12 Guerrero 032 0297 Las Parotas 17°52'38" 100°04'35" 1120 E14C16
12 Guerrero 032 0298 Rancho Viejo 17°43'05" 100°02'22" 1180 E14C26
12 Guerrero 032 0301 El Terrón 17°53'39" 099°51'49" 1570 E14C17
12 Guerrero 032 0303 Vuelta del Sur 17°29'25" 100°01'37" 2700 E14C36
12 Guerrero 032 0304 El Naranjo 17°47'42" 099°51'00" 1800 E14C17
12 Guerrero 032 0305 Ojo de Agua 17°50'48" 100°00'50" 1210 E14C16
12 Guerrero 032 0306 El Destronque 17°35'48" 100°02'30" 2170 E14C26
12 Guerrero 032 0307 Montevideo 17°40'45" 100°06'39" 1960 E14C26
12 Guerrero 032 0308 El Río 17°37'37" 099°56'32" 1230 E14C27
12 Guerrero 032 0311 Los Arrayanes 17°41'57" 100°08'53" 1260 E14C26
12 Guerrero 032 0312 Buenavista (Cashacuauilt) 17°59'25" 100°09'33" 1140 E14C16
12 Guerrero 032 0314 Ciruelo Amarillo 17°51'52" 099°55'03" 960 E14C17
12 Guerrero 032 0315 Corralitos (El Banco de Grava) 17°30'07" 100°12'01" 2850 E14C26
12 Guerrero 032 0318 La Joya 17°39'44" 100°04'13" 1750 E14C26
12 Guerrero 032 0319 El Rincón 17°54'56" 100°05'38" 450 E14C16
12 Guerrero 032 0320 El Melón 17°35'49" 100°04'09" 2560 E14C26
12 Guerrero 032 0322 El Nanche 17°59'00" 100°08'18" 760 E14C16
12 Guerrero 032 0323 Los Otates 17°38'13" 099°57'30" 1420 E14C27
12 Guerrero 032 0325 La Vuelta de las Flores 17°35'20" 100°06'21" 2430 E14C26
12 Guerrero 032 0326 Agua Fría 17°26'38" 100°04'06" 2670 E14C36
12 Guerrero 032 0328 La Ciénega 17°38'23" 100°03'36" 1930 E14C26
12 Guerrero 032 0329 Los Copales 17°50'30" 100°06'15" 510 E14C16
12 Guerrero 032 0330 El Espinazo 17°56'23" 100°04'19" 480 E14C16
12 Guerrero 032 0331 Filo de la Esperanza 17°31'30" 100°03'38" 2440 E14C26
12 Guerrero 032 0332 Filo de la Soledad 17°33'28" 100°06'36" 1940 E14C26
12 Guerrero 032 0333 La Guitarra 17°31'30" 100°12'40" 2740 E14C26
12 Guerrero 032 0334 Ixcometla 17°58'38
032 0335 La Joya Escondida (La Joya de los Mecos) 17°30'54" 100°02'35" 2580 E14C26
12 Guerrero 032 0336 Limón Real 17°48'34" 099°55'05" 1580 E14C17
12 Guerrero 032 0337 Las Montañitas 17°33'29" 100°06'00" 1940 E14C26
12 Guerrero 032 0338 Monte Grande 18°00'42" 100°05'36" 340 E14A86
12 Guerrero 032 0339 Puerto Alegre (El Puerto del Tamarindo) 17°50'50" 100°03'08" 1180 E14C16
12 Guerrero 032 0340 Puerto Hondo (Los Nogales) 17°32'06" 100°05'36" 1620 E14C26
12 Guerrero 032 0341 Puerto los Fresnos 17°46'08" 099°52'24" 2260 E14C17
12 Guerrero 032 0342 Puerto los Monos 17°25'02" 100°03'56" 2160 E14C36
12 Guerrero 032 0344 Ventanillas 17°50'40" 099°57'52" 940 E14C17
12 Guerrero 032 0345 El Zancudo 17°32'02" 100°09'26" 2130 E14C26
12 Guerrero 032 0347 El Columpio 17°28'47" 100°02'12" 2540 E14C36
12 Guerrero 032 0348 El Guajal 18°00'22" 100°05'32" 340 E14A86
12 Guerrero 032 0350 El Tecolote 17°55'31" 100°05'17" 580 E14C16
12 Guerrero 032 0352 El Texcal 17°41'13" 099°56'59" 1620 E14C27
12 Guerrero 032 0353 El Filo del Bejuco 17°50'54" 099°59'26" 1620 E14C17
12 Guerrero 032 0354 El Caracol 17°47'10" 099°56'48" 1120 E14C17
12 Guerrero 032 0355 La Casa de Teja 17°50'43" 099°59'58" 1440 E14C17
12 Guerrero 032 0356 Colonia Santa Cruz 17°49'42" 099°56'16" 800 E14C17
12 Guerrero 032 0357 La Cueva 17°37'52" 099°57'14" 1500 E14C27
12 Guerrero 032 0358 El Vallado 17°40'03" 100°06'22" 2160 E14C26
12 Guerrero 032 0359 Filo Atravezado 17°34'14" 100°03'50" 2600 E14C26
12 Guerrero 032 0360 El Huicón 17°50'31" 100°00'44" 1150 E14C16
12 Guerrero 032 0361 Las Juntas del Naranjito 17°49'49" 099°54'54" 1060 E14C17
12 Guerrero 032 0362 El Limoncito 17°49'06" 100°06'15" 580 E14C16
12 Guerrero 032 0363 Los Magueyitos (El Ranchito) 17°48'48" 100°04'34" 1540 E14C16
12 Guerrero 032 0364 Martín Estrada Cantú 17°36'01" 100°08'51" 2100 E14C26
12 Guerrero 032 0365 Las Parotas de las Laderas 17°50'27" 099°58'51" 1380 E14C17
12 Guerrero 032 0366 La Parota (La Bajada) 17°49'54" 099°55'43" 1120 E14C17
12 Guerrero 032 0367 Puerto las Magueras 17°39'34" 100°03'58" 1800 E14C26
12 Guerrero 032 0368 La Uva 17°48'25" 099°59'30" 1640 E14C17
12 Guerrero 032 0369 Vista Hermosa 17°34'02" 100°08'20" 1740 E14C26
12 Guerrero 032 0370 Xocomulco 17°49'06" 099°59'23" 1520 E14C17
12 Guerrero 032 0371 El Paso de la Laguna 18°00'02" 100°08'19" 950 E14A86
12 Guerrero 032 0372 El Puerto del Cuento 17°56'36" 100°04'20" 465 E14C16
12 Guerrero 032 0373 La Vuelta del Río 17°54'09" 100°06'43" 460 E14C16
12 Guerrero 032 0374 Monte Cristo 17°35'43" 100°06'45" 2450 E14C26
12 Guerrero 032 0375 El Ranchito 17°31'31" 100°04'14" 2350 E14C26
12 Guerrero 032 0376 El Zopilote 17°32'50" 099°58'30" 1685 E14C27
12 Guerrero 032 0377 El Naranjo (La Barranca Honda) 17°54'16" 099°57'52" 1075 E14C17
12 Guerrero 032 0378 Los Alamos 17°33'41" 100°05'44" 1930 E14C26
12 Guerrero 032 0379 La Casita 17°31'38" 100°06'27" 2120 E14C26
12 Guerrero 032 0380 El Ranchito 17°41'23" 100°08'45" 1540 E14C26
12 Guerrero 032 0381 La Izotera 17°31'45" 100°05'00" 1950 E14C26
12 Guerrero 032 0382 Localidad sin Nombre 17°31'09" 100°06'06" 2230 E14C26
12 Guerrero 032 0383 Los Magueyes 17°32'15" 100°05'02" 2000 E14C26
12 Guerrero 032 0384 Palo Dulce 17°34'14" 100°07'58" 2000 E14C26
12 Guerrero 032 0385 Plan de las Flores 17°30'34" 100°03'45" 2400 E14C26
12 Guerrero 032 0386 Rancho las Bugambilias 17°30'46" 100°02'30" 2620 E14C26
12 Guerrero 032 0389 El Barro 17°52'18" 099°58'40" 1200 E14C17
12 Guerrero 032 0390 Cashatla 032 0391 Los Chaparros 17°49'37" 099°57'02" 1050 E14C17
12 Guerrero 032 0392 Los Chirimoyos 17°43'50" 100°05'05" 1460 E14C26
12 Guerrero 032 0393 Los Colorines 17°51'11" 099°59'54" 1320 E14C17
12 Guerrero 032 0394 El Cometa (El Encanto) 17°45'51" 100°03'54" 620 E14C16
12 Guerrero 032 0395 El Guayabal 17°48'08" 100°01'46" 1480 E14C16
12 Guerrero 032 0396 La Hacienda 17°50'24" 099°54'34" 1180 E14C17
12 Guerrero 032 0397 Las Jarillas 17°53'16" 099°58'41" 1140 E14C17
12 Guerrero 032 0398 La Joya del Pinzán 17°48'26" 100°02'34" 1320 E14C16
12 Guerrero 032 0399 Las Joyas 17°44'52" 099°56'12" 1530 E14C27
12 Guerrero 032 0400 Las Lajas 17°34'00" 099°58'33" 1640 E14C27
12 Guerrero 032 0401 Las Palomas 17°41'43" 099°53'00" 2220 E14C27
12 Guerrero 032 0402 Las Papitas (Los Duraznitos) 17°31'02" 100°08'56" 2580 E14C26
12 Guerrero 032 0403 Paso del Manguito 17°46'58" 100°04'28" 660 E14C16
12 Guerrero 032 0404 El Periconal 17°47'27" 099°59'16" 1600 E14C17
12 Guerrero 032 0405 Las Pilitas 17°44'37" 099°59'10" 2050 E14C27
12 Guerrero 032 0406 Puerto del Clavel 17°30'51" 100°03'02" 2600 E14C26
12 Guerrero 032 0407 Rancho el Escorpión 17°59'38" 100°09'08" 1225 E14C16
12 Guerrero 032 0408 Limón Grande 17°55'08" 100°02'31" 1000 E14C16
12 Guerrero 032 0409 Cruz Pintada 17°51'45" 100°00'03" 1460 E14C16
12 Guerrero 032 0410 El Naranjo (El Nuevo Naranjo) 17°38'19" 099°58'38" 1810 E14C27
12 Guerrero 032 0411 Palo Cuate 17°32'37" 100°09'27" 1720 E14C26
12 Guerrero 032 0412 El Ahuacoste 17°49'21" 099°52'42" 1380 E14C17
12 Guerrero 032 0413 El Puerto de la Parota
2006-09-07 13:01:50
·
answer #1
·
answered by Anonymous
·
0⤊
1⤋
Bien hecho Horacio. No lo mal interpretes, no me estoy burlando, en realidad me parece muy chido que hayas respondido.
2006-09-07 17:33:57
·
answer #2
·
answered by Ben 4
·
0⤊
0⤋
+ 2
2006-09-07 13:40:07
·
answer #3
·
answered by OSO 3
·
0⤊
0⤋
ESA INFORMACION ESTA AL FINAL DE LAS 935;259'378,925 COSAS QUE ME VALEN MADRE
2006-09-07 13:16:40
·
answer #4
·
answered by Eduardo MF 2
·
0⤊
0⤋
no quiero 10.. con estos dos ya esta
2006-09-07 12:57:31
·
answer #5
·
answered by YaNo 1
·
0⤊
0⤋
si kiero 10 puntos pero no se la respuesta :(
2006-09-07 12:57:17
·
answer #6
·
answered by Anonymous
·
0⤊
0⤋
De quererlos los quiero...pero no se nada de lo que preguntas, asi con estos dos puntitos ganados de la nada me conformo, gracias, muy generoso de tu parte...
2006-09-07 12:56:05
·
answer #7
·
answered by Anonymous
·
0⤊
0⤋
no me las se
2006-09-07 12:55:36
·
answer #8
·
answered by Sergio 4
·
0⤊
0⤋
¿Quieren 10 puntos?
No gracias.
2006-09-07 12:52:10
·
answer #9
·
answered by b10543748 7
·
0⤊
0⤋